Meneurs dans les rerues joueurs (Calder)

Date : 2010-03-10 , 06:46:42
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 41 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Patric Hornqvist TORONTO MAPLE LEAFS RW 48 25 22 47 2 15 14.9 13 18.67
2 James van Riemsdyk CALGARY FLAMES LW 52 19 24 43 -38 23 21.9 19 13.21
3 Dan Sexton CHICAGO BLACK HAWKS RW 44 13 17 30 0 12 11.0 27 12.66
4 Matt Duchene CALGARY FLAMES C 52 15 24 39 -37 34 22.4 3 10.73
5 Michael Del Zotto WASHINGTON CAPITALS D 48 6 22 28 -2 119 23.2 14 09.53
6 Brandon Sutter ST.LOUIS BLUES C 45 5 17 22 -5 39 21.5 1 06.83
7 Dmitry Kulikov CALGARY FLAMES D 52 6 23 29 -41 66 23.0 3 04.25
8 Johnny Boychuk TAMPA BAY LIGHTNING D 50 4 4 8 -12 80 13.4 3 01.79
9 Max Pacioretty FLORIDE PANTHERS LW 61 2 3 5 -6 5 04.9 1 01.22
10 Matt Lashoff CAROLINE HURRICANES D 67 2 9 11 -48 31 13.3 2 -01.57
11 Noah Welch CAROLINE HURRICANES D 67 1 8 9 -47 96 15.9 3 -02.10

Gardiens

Rang Gardien Equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne Etoiles PTS
1 Jonas Gustavsson MINNESOTA WILD 46 17 20 3 1 0.893 3.60 18 11.92