Meneurs dans les recrues joueurs (Calder)

Date : 2008-09-07 , 07:17:32
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 37 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Jonathan Toews MONTREAL CANADIENS C 63 22 35 57 -8 46 19.9 35 17.64
2 Brandon Dubinsky EDMONTON OILERS C 65 14 36 50 -9 178 20.0 26 13.52
3 Nicklas Backstrom BOSTON BRUINS LW 64 14 32 46 -14 33 18.6 19 12.36
4 Patrick Kane PHILADELPHIE FLYERS RW 62 12 28 40 -1 19 14.8 27 12.00
5 Erik Johnson CALGARY FLAMES D 60 14 29 43 -31 110 23.3 19 10.81
6 Matt Niskanen PHOENIX COYOTES D 51 8 21 29 4 57 21.9 13 10.74
7 Tobias Enstrom ANAHEIM DUCKS D 61 9 22 31 13 42 21.3 9 10.68
8 Peter Mueller COLUMBUS BLUE JACKETS RW 63 13 14 27 -1 10 13.2 10 08.82
9 Clarke MacArthur PHOENIX COYOTES LW 64 12 18 30 -6 119 15.0 7 08.67
10 Tom Gilbert MONTREAL CANADIENS D 63 9 20 29 1 9 23.5 3 08.56
11 Sergei Kostitsyn NEW YORK RANGERS LW 55 8 22 30 -7 76 16.3 6 08.49
12 Devin Setoguchi WASHINGTON CAPITALS RW 60 12 14 26 -5 38 13.7 8 08.35
13 Nigel Dawes NASHVILLE PREDATORS LW 60 11 8 19 -2 54 10.3 12 07.05
14 Kamil Kreps TAMPA BAY LIGHTNING C 64 8 12 20 12 24 11.9 7 06.64
15 Sam Gagner MONTREAL CANADIENS RW 63 7 15 22 -6 5 11.9 11 06.18
16 Andy Greene TORONTO MAPLE LEAFS D 55 2 12 14 19 36 16.6 2 06.04
17 Eric Nystrom CALGARY FLAMES LW 62 9 13 22 -18 92 13.4 8 06.02
18 Ryan O'Byrne CALGARY FLAMES D 51 7 13 20 -22 109 17.2 6 04.69
19 Blake Comeau TORONTO MAPLE LEAFS LW 62 5 9 14 -10 71 12.4 1 03.52
20 Mike Weber DETROIT RED WINGS D 41 4 7 11 -17 95 14.2 7 02.57
21 Kyle Chipchura DETROIT RED WINGS C 65 2 8 10 -6 5 07.2 1 02.12
22 Andrew Cogliano BOSTON BRUINS LW 64 4 3 7 -15 6 13.3 3 01.75
23 Daniel Winnik VANCOUVER CANUCKS LW 61 3 4 7 -18 18 08.3 1 01.29

Gardiens

Rang Gardien Equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne Etoiles PTS
1 Carey Price ANAHEIM DUCKS 43 22 16 3 4 0.895 3.28 21 20.22
2 Josh Harding VANCOUVER CANUCKS 24 4 13 1 1 0.899 3.49 11 14.26
3 Mike Smith COLORADO AVALANCHE 18 3 5 3 0 0.900 3.22 1 13.44