Meneurs au trophée du joueur le plus utile (Hart)

Date : 2008-09-07 , 07:17:32
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 37 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Rick Nash NEW JERSEY DEVILS RW 62 46 43 89 31 155 23.8 82 34.19
2 Dany Heatley NEW YORK RANGERS LW 66 46 42 88 37 107 19.3 85 33.05
3 Sidney Crosby ATLANTA THRASHERS C 55 41 38 79 18 108 18.3 66 32.07
4 Derek Roy DETROIT RED WINGS C 65 41 55 96 19 28 22.0 52 31.25
5 Alexander Ovechkin FLORIDE PANTHERS LW 61 43 38 81 18 194 22.0 71 31.06
6 Daymond Langkow ST.LOUIS BLUES C 64 39 50 89 25 111 23.3 73 31.03
7 Daniel Alfredsson PHOENIX COYOTES RW 60 42 39 81 25 24 18.2 55 30.70
8 Vincent Lecavalier NEW JERSEY DEVILS C 62 34 59 93 19 179 20.7 63 30.47
9 Martin Erat COLUMBUS BLUE JACKETS LW 63 34 55 89 26 72 21.0 69 29.98
10 Brenden Morrow OTTAWA SENATORS LW 64 36 47 83 34 250 21.1 72 29.53
11 Dustin Brown ANAHEIM DUCKS RW 63 41 37 78 15 201 18.3 63 28.82
12 Brent Burns ST.LOUIS BLUES D 64 31 45 76 22 71 25.4 35 28.77
13 Joe Thornton DETROIT RED WINGS C 65 33 53 86 30 22 21.3 66 28.56
14 Tomas Plekanec OTTAWA SENATORS C 64 28 64 92 34 1 16.8 42 27.81
15 Jaromir Jagr ST.LOUIS BLUES RW 63 33 46 79 22 59 23.5 62 27.30
16 Evgeni Malkin MONTREAL CANADIENS RW 63 34 45 79 13 108 19.3 61 27.07
17 Andrei Markov DETROIT RED WINGS D 65 24 52 76 30 73 23.7 28 26.79
18 Jarome Iginla PHILADELPHIE FLYERS RW 62 37 33 70 21 165 23.0 53 26.38
19 Jason Pominville TAMPA BAY LIGHTNING RW 64 35 42 77 5 11 22.0 57 26.09
20 Michal Rozsival ST.LOUIS BLUES D 64 26 40 66 19 80 25.0 43 25.93
21 Marian Gaborik DETROIT RED WINGS RW 65 32 49 81 25 43 20.7 39 25.91
22 Pavel Datsyuk NEW JERSEY DEVILS LW 62 33 42 75 19 22 23.5 45 25.86
23 Olli Jokinen NEW YORK RANGERS C 66 30 44 74 38 91 17.4 57 25.27
24 Jeff Carter ATLANTA THRASHERS C 63 34 38 72 18 76 21.9 28 24.40
25 Jason Arnott ATLANTA THRASHERS RW 63 31 39 70 22 40 19.0 45 24.27

Gardiens

Rang Joueur Equipe PJ Minutes Victoire Défaite OTL Moyenne PCT BL Etoiles PTS
1 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 55 3330 44 7 4 2.43 0.911 6 35 28.01
2 Martin Brodeur ST.LOUIS BLUES 63 3681 39 15 4 2.85 0.909 6 50 25.25
3 Martin Biron DETROIT RED WINGS 65 3769 47 12 2 2.64 0.906 4 37 24.88
4 Ryan Miller NEW YORK RANGERS 61 3598 42 17 1 2.65 0.909 3 43 24.28
5 Roberto Luongo NEW JERSEY DEVILS 62 3732 46 16 0 2.70 0.906 4 23 24.21
6 Tomas Vokoun FLORIDE PANTHERS 61 3451 33 22 3 2.97 0.906 5 60 23.95
7 Marty Turco LOS ANGELES KINGS 43 2370 24 13 2 2.56 0.921 2 40 23.61