Meneurs au trophée du joueur le plus utile (Hart)

Date : 2010-03-09 , 06:58:53
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 48 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Pavel Datsyuk NEW JERSEY DEVILS LW 60 38 56 94 28 60 23.0 63 31.80
2 Mike Richards BUFFALO SABRES C 66 39 60 99 38 95 19.6 65 31.45
3 Dustin Penner BUFFALO SABRES RW 66 44 46 90 23 31 17.5 61 30.26
4 Mike Green ATLANTA THRASHERS D 67 29 61 90 14 86 21.7 53 29.40
5 Jason Arnott ATLANTA THRASHERS RW 67 44 47 91 18 63 17.2 43 29.39
6 Jeff Carter ATLANTA THRASHERS C 67 42 50 92 18 80 19.5 47 29.19
7 Eric Staal BUFFALO SABRES C 66 41 50 91 9 35 19.2 60 29.02
8 Zach Parise COLUMBUS BLUE JACKETS C 64 41 39 80 17 65 18.8 71 28.27
9 Mark Streit NEW YORK RANGERS D 67 27 60 87 20 113 23.3 42 28.19
10 Sidney Crosby ATLANTA THRASHERS C 62 30 60 90 22 142 18.6 61 27.95
11 Jarome Iginla ATLANTA THRASHERS RW 67 33 60 93 24 87 20.0 61 27.80
12 Alexander Semin BOSTON BRUINS LW 57 38 36 74 6 68 18.0 59 27.46
13 Simon Gagne EDMONTON OILERS LW 65 38 41 79 35 19 20.1 48 27.18
14 Rick Nash NEW JERSEY DEVILS RW 60 38 33 71 30 83 20.0 59 27.17
15 Marian Gaborik PHILADELPHIE FLYERS LW 66 39 41 80 18 48 19.9 57 26.84
16 Thomas Vanek COLORADO AVALANCHE LW 66 37 43 80 16 5 16.2 63 26.43
17 Martin Havlat CHICAGO BLACK HAWKS RW 67 33 52 85 32 9 21.0 44 26.22
18 Patrick Marleau NEW YORK RANGERS C 67 34 48 82 29 119 20.4 57 26.19
19 David Krejci PHILADELPHIE FLYERS C 66 30 56 86 23 110 21.9 59 25.97
20 Ilya Kovalchuk OTTAWA SENATORS RW 62 38 32 70 14 24 17.3 69 25.95
21 Joe Pavelski COLORADO AVALANCHE C 66 31 57 88 12 53 21.3 50 25.81
22 Mike Cammalleri NEW YORK RANGERS LW 67 32 54 86 21 24 17.5 33 25.33
23 Nicklas Backstrom BOSTON BRUINS C 65 31 48 79 7 103 21.5 59 24.47
24 Alexander Ovechkin FLORIDE PANTHERS LW 61 28 40 68 19 188 19.6 63 23.38
25 Daniel Alfredsson COLUMBUS BLUE JACKETS RW 64 27 48 75 17 55 19.1 44 22.98

Gardiens

Rang Joueur Equipe PJ Minutes Victoire Défaite OTL Moyenne PCT BL Etoiles PTS
1 Roberto Luongo NEW JERSEY DEVILS 54 3125 35 15 3 2.90 0.905 5 32 16.66
2 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 49 2947 30 16 2 2.79 0.906 3 39 15.87
3 Niklas Backstrom CHICAGO BLACK HAWKS 60 3413 40 15 2 2.71 0.908 3 23 15.73
4 Ryan Miller NEW YORK RANGERS 60 3641 37 17 5 2.95 0.902 2 22 13.70
5 Henrik Lundqvist ANAHEIM DUCKS 54 3114 27 21 3 3.16 0.900 3 35 13.36
6 Martin Biron DETROIT RED WINGS 51 2705 28 16 1 3.04 0.902 2 30 13.34
7 Marc-Andre Fleury BOSTON BRUINS 55 2910 24 18 6 3.22 0.894 3 26 12.36