Hot et Cold pour l'équipe : PHILADELPHIE FLYERS

Date : 2010-07-29 , 06:30:03
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

Du day #31 Au day #44

Joueurs HOT

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Henrik Sedin C 10 6 8 14 2 5 29 13 22.6 18.90
2 Patrick Kane RW 10 5 8 13 1 6 28 3 20.0 17.15
3 Marian Gaborik LW 10 3 9 12 0 7 47 17 21.5 15.15
4 Alex Goligoski D 7 0 4 4 0 0 9 0 17.9 07.54
5 Corey Perry LW 10 1 5 6 -1 15 37 30 22.7 07.15
6 David Krejci C 10 2 3 5 1 8 23 8 17.6 06.80
7 Lubomir Visnovsky D 10 2 2 4 1 2 24 0 22.9 06.38

Joueurs Cold

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mattias Ohlund D 3 0 0 0 -1 2 0 3 14.3 -02.00
2 Viktor Stalberg LW 10 0 0 0 0 4 7 17 14.3 00.00
3 Michael Frolik C 10 0 0 0 1 0 1 2 01.7 00.30
4 Adam Hall RW 10 0 0 0 1 0 1 0 04.2 00.30
5 Kris Russell D 10 0 1 1 -1 14 7 30 16.7 00.72
6 Jakub Voracek RW 10 0 2 2 -1 0 21 5 18.4 02.10
7 Bruno Gervais D 10 0 1 1 2 2 2 0 04.6 02.52

Gardiens

Rang Gardien Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Tuukka Rask 6 4 2 0 1 0.947 1.67 28.93
2 Jonas Hiller 4 4 0 0 0 0.890 1.92 20.88