Hot et Cold pour l'équipe : WASHINGTON CAPITALS

Date : 2010-09-04 , 07:38:28
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

Du day #64 Au day #77

Joueurs HOT

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Sean Avery LW 12 4 5 9 -3 20 29 45 18.2 09.25
2 Blake Comeau C 12 2 8 10 -6 4 44 19 20.8 09.00
3 Wayne Simmonds RW 12 6 3 9 -7 10 35 25 21.8 08.75
4 Anton Stralman D 12 3 5 8 -7 4 18 8 22.0 06.05
5 Shawn Matthias C 12 4 1 5 -2 9 18 9 16.8 05.50
6 Rod Brind'Amour LW 12 1 4 5 -2 6 21 9 17.7 04.75
7 Owen Nolan RW 12 2 3 5 -4 0 31 2 21.8 04.50

Joueurs Cold

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mathieu Schneider D 8 1 1 2 -7 20 6 14 15.9 -01.70
2 Mathieu Perreault C 4 0 0 0 -1 0 4 0 05.8 -00.75
3 Andrew Murray C 5 0 0 0 -1 0 0 3 04.2 -00.60
4 Nick Boynton D 12 0 2 2 -4 18 2 17 10.8 00.20
5 David Jones LW 12 2 0 2 -7 0 36 2 18.4 00.75
6 Martin Skoula D 12 2 1 3 -5 2 10 14 18.2 01.30
7 Jason Demers D 12 1 2 3 -4 8 6 8 11.3 01.55

Gardiens

Rang Gardien Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Martin Gerber 5 1 1 1 0 0.922 3.04 15.96
2 Rick DiPietro 2 0 1 0 0 0.885 4.16 04.65
3 Chad Johnson 6 1 5 0 1 0.876 4.51 03.60
4 Alexander Salak 3 1 1 0 0 0.864 6.28 -04.90