Joueurs du mois

Date : 2010-03-11 , 07:06:07
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 6.5) + (([Pct]-0.850) * 100 * 1.5) + (0.7 * [bl]) + (16 - ([moyenne] * 4))

Joueur du mois #3 Day (65 - 89)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mike Richards C BUFFALO SABRES 19 10 26 36 20 16 88 24 19.7 28.39
2 Dustin Penner RW BUFFALO SABRES 19 20 11 31 18 2 102 1 17.5 27.42
3 Sidney Crosby C ATLANTA THRASHERS 15 8 19 27 11 15 59 31 17.5 25.80
4 Thomas Vanek LW COLORADO AVALANCHE 20 17 14 31 4 2 123 2 18.8 23.45
5 Jarome Iginla RW ATLANTA THRASHERS 20 15 13 28 12 10 94 37 20.8 22.35
6 Joe Pavelski C COLORADO AVALANCHE 20 10 22 32 4 4 90 15 22.0 22.30
7 Mike Green D ATLANTA THRASHERS 20 4 23 27 11 16 77 17 21.4 22.12
8 Maxim Afinogenov LW MONTREAL CANADIENS 18 13 11 24 11 10 49 9 22.0 21.08
9 Alexander Semin LW BOSTON BRUINS 13 11 7 18 7 2 61 9 15.8 20.98
10 Nicklas Backstrom C BOSTON BRUINS 17 8 18 26 3 8 83 24 21.9 20.88
11 Ed Jovanovski D ANAHEIM DUCKS 21 9 18 27 5 24 64 43 21.8 20.65
12 Olli Jokinen C MONTREAL CANADIENS 18 9 16 25 10 13 56 35 21.7 20.58
13 Chris Drury RW MONTREAL CANADIENS 18 10 15 25 6 2 46 5 19.1 20.17
14 Daniel Sedin LW ANAHEIM DUCKS 21 13 14 27 8 2 101 3 23.3 19.82
15 Matt Cullen C PHILADELPHIE FLYERS 21 11 14 25 18 2 78 10 13.9 19.61
16 Mike Cammalleri LW NEW YORK RANGERS 21 13 14 27 0 8 88 11 17.5 18.68
17 Eric Staal C BUFFALO SABRES 19 12 10 22 10 0 114 4 19.4 18.47
18 Mark Streit D NEW YORK RANGERS 21 5 21 26 3 49 57 35 23.1 18.45
19 Marian Hossa LW EDMONTON OILERS 18 11 12 23 1 16 89 35 18.1 18.25
20 Patrick Marleau C NEW YORK RANGERS 21 10 16 26 6 14 101 30 20.8 18.21
21 Jason Arnott RW ATLANTA THRASHERS 20 11 13 24 7 6 90 20 17.6 18.20
22 Corey Perry LW PHILADELPHIE FLYERS 21 10 16 26 5 38 96 53 17.8 18.07
23 Andy McDonald C FLORIDE PANTHERS 17 10 9 19 12 7 52 21 16.6 18.03
24 James Neal LW CHICAGO BLACK HAWKS 20 13 8 21 14 39 96 66 17.0 17.95
25 Jeff Carter C ATLANTA THRASHERS 20 11 13 24 5 10 94 23 19.7 17.90
26 Henrik Sedin C PHILADELPHIE FLYERS 21 8 17 25 8 6 63 17 19.2 17.43
27 Martin Havlat RW CHICAGO BLACK HAWKS 20 4 20 24 13 4 72 2 22.0 17.35
28 Ales Hemsky RW NEW YORK RANGERS 19 6 17 23 8 2 53 7 16.6 17.29
29 Marian Gaborik LW PHILADELPHIE FLYERS 21 9 15 24 9 6 77 22 20.0 17.25
30 Tuomo Ruutu LW WASHINGTON CAPITALS 19 11 12 23 -1 34 87 55 21.5 17.12
31 Stephen Weiss C CHICAGO BLACK HAWKS 17 7 12 19 11 10 61 0 16.5 17.10
32 Nicklas Lidstrom D BOSTON BRUINS 17 5 14 19 3 0 61 3 22.4 17.06
33 Simon Gagne LW EDMONTON OILERS 20 12 10 22 5 2 99 4 19.9 16.95
34 Dennis Wideman D EDMONTON OILERS 20 8 11 19 8 34 67 35 23.8 16.94
35 Michael Ryder LW PHILADELPHIE FLYERS 21 9 12 21 18 20 85 41 13.4 16.82

Gardiens du mois #3 Day (65 - 89)

(Minimum de 7 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Craig Anderson DETROIT RED WINGS 10 8 1 0 1 0.937 2.12 26.41
2 Nikolai Khabibulin TAMPA BAY LIGHTNING 11 4 5 0 1 0.925 2.39 20.70
3 Niklas Backstrom CHICAGO BLACK HAWKS 19 13 3 1 2 0.910 2.60 20.51
4 Tomas Vokoun FLORIDE PANTHERS 17 12 3 1 1 0.911 2.66 19.83
5 Ryan Miller NEW YORK RANGERS 19 14 4 1 0 0.912 2.98 18.15
6 Miikka Kiprusoff PHILADELPHIE FLYERS 21 12 4 4 0 0.913 2.83 17.78
7 Ty Conklin EDMONTON OILERS 11 6 2 2 1 0.903 2.69 17.41
8 Chris Mason VANCOUVER CANUCKS 13 6 7 0 1 0.908 2.81 17.12
9 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 15 7 7 1 1 0.905 2.85 16.54
10 Carey Price NASHVILLE PREDATORS 18 14 3 0 0 0.899 2.96 16.51

Joueur du mois #2 Day (33 - 64)

(Minimum de 12 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Sidney Crosby C ATLANTA THRASHERS 24 15 33 48 17 12 98 51 18.9 29.88
2 Jason Arnott RW ATLANTA THRASHERS 24 23 21 44 17 6 117 21 17.8 29.88
3 Dustin Penner RW BUFFALO SABRES 22 19 20 39 12 0 122 5 17.2 27.66
4 Simon Gagne LW EDMONTON OILERS 22 17 18 35 23 0 113 5 19.6 26.48
5 Patrick Marleau C NEW YORK RANGERS 25 17 23 40 20 24 130 58 20.6 25.85
6 Marian Gaborik LW PHILADELPHIE FLYERS 21 17 15 32 15 10 91 20 22.5 24.68
7 Pavel Datsyuk LW NEW JERSEY DEVILS 18 13 16 29 3 10 83 23 23.7 23.08
8 Thomas Vanek LW COLORADO AVALANCHE 25 15 23 38 9 0 130 1 19.8 23.07
9 Mike Cammalleri LW NEW YORK RANGERS 25 14 22 36 16 2 106 4 17.8 22.70
10 Mike Green D ATLANTA THRASHERS 24 14 19 33 4 26 92 33 21.3 22.65
11 Jeff Carter C ATLANTA THRASHERS 24 16 21 37 1 20 114 29 18.6 22.63
12 Mike Ribeiro C EDMONTON OILERS 22 10 22 32 18 10 52 45 16.6 22.41
13 Martin St. Louis RW NEW YORK RANGERS 25 16 18 34 16 4 93 4 19.6 22.24
14 David Krejci C PHILADELPHIE FLYERS 21 11 19 30 16 16 91 43 22.5 22.18
15 Mike Richards C BUFFALO SABRES 22 12 19 31 14 22 97 38 19.9 21.82
16 Eric Staal C BUFFALO SABRES 22 15 17 32 3 2 121 12 18.5 21.61
17 Mark Streit D NEW YORK RANGERS 25 10 22 32 9 23 84 41 23.6 21.56
18 Dennis Wideman D EDMONTON OILERS 22 3 23 26 18 46 44 27 23.6 21.26
19 Nicklas Backstrom C BOSTON BRUINS 25 15 20 35 1 16 97 52 22.7 20.67
20 Joe Pavelski C COLORADO AVALANCHE 25 12 23 35 3 12 115 23 23.0 20.16
21 Blake Wheeler LW COLORADO AVALANCHE 25 17 13 30 12 2 110 13 21.2 20.09
22 Dany Heatley RW BOSTON BRUINS 25 11 22 33 12 22 137 56 19.7 20.03
23 Martin Havlat RW CHICAGO BLACK HAWKS 23 15 14 29 8 0 109 0 21.7 19.92
24 Ilya Kovalchuk RW OTTAWA SENATORS 25 17 15 32 1 6 91 10 17.9 19.73
25 James Neal LW CHICAGO BLACK HAWKS 23 12 18 30 8 32 113 67 19.4 19.70
26 Jarome Iginla RW ATLANTA THRASHERS 24 8 26 34 2 18 97 26 20.2 19.25
27 Anton Babchuk D EDMONTON OILERS 22 3 19 22 19 8 51 8 23.2 19.13
28 Zach Parise C COLUMBUS BLUE JACKETS 24 16 12 28 8 8 94 22 18.8 19.00
29 Willie Mitchell D BUFFALO SABRES 22 7 14 21 17 23 33 13 24.4 18.99
30 Alexander Ovechkin LW FLORIDE PANTHERS 21 9 18 27 9 44 100 57 18.0 18.96
31 Rick Nash RW NEW JERSEY DEVILS 18 12 10 22 6 12 63 22 20.5 18.67
32 Steven Stamkos C MINNESOTA WILD 23 12 17 29 3 12 117 15 18.9 18.52
33 Dan Boyle D DETROIT RED WINGS 26 9 21 30 3 16 67 28 23.7 18.17
34 Drew Doughty D MINNESOTA WILD 23 6 22 28 2 30 100 42 24.7 18.09
35 Kristian Huselius RW COLUMBUS BLUE JACKETS 24 14 13 27 6 11 68 13 18.3 17.75

Gardiens du mois #2 Day (33 - 64)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Dwayne Roloson ATLANTA THRASHERS 18 11 3 2 3 0.914 2.51 21.55
2 Tim Thomas EDMONTON OILERS 15 9 4 1 1 0.916 2.31 21.32
3 Martin Biron DETROIT RED WINGS 22 14 5 1 2 0.914 2.67 20.47
4 Pascal Leclaire COLUMBUS BLUE JACKETS 11 6 4 1 0 0.917 2.45 19.84
5 Marc-Andre Fleury BOSTON BRUINS 20 9 6 4 2 0.910 2.58 19.03
6 Ryan Miller NEW YORK RANGERS 20 13 5 2 1 0.910 2.73 18.96
7 Carey Price NASHVILLE PREDATORS 20 11 7 1 1 0.911 2.72 18.52
8 Chris Mason VANCOUVER CANUCKS 17 11 3 1 2 0.911 3.07 18.44
9 Niklas Backstrom CHICAGO BLACK HAWKS 19 12 5 1 1 0.908 2.93 17.85
10 Mike Smith COLORADO AVALANCHE 9 6 1 0 0 0.909 2.94 17.49

Joueur du mois #1 Day (1 - 32)

(Minimum de 12 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Pavel Datsyuk LW NEW JERSEY DEVILS 24 16 27 43 24 6 122 22 23.6 28.50
2 Daniel Alfredsson RW COLUMBUS BLUE JACKETS 24 15 24 39 10 4 98 21 20.0 24.50
3 Zach Parise C COLUMBUS BLUE JACKETS 24 17 19 36 10 10 120 31 18.7 23.50
4 Mark Streit D NEW YORK RANGERS 23 12 19 31 7 54 65 41 23.3 22.62
5 Mike Richards C BUFFALO SABRES 26 18 18 36 7 32 120 34 19.2 21.92
6 Eric Staal C BUFFALO SABRES 26 16 23 39 -2 14 138 19 19.8 21.77
7 Rick Nash RW NEW JERSEY DEVILS 24 15 15 30 19 12 109 32 19.5 21.13
8 Kris Versteeg RW NASHVILLE PREDATORS 25 18 13 31 12 4 102 8 16.0 20.82
9 Jeff Carter C ATLANTA THRASHERS 24 15 16 31 11 22 132 28 20.2 20.63
10 Jarome Iginla RW ATLANTA THRASHERS 24 10 23 33 11 10 112 25 19.1 20.38
11 Martin Havlat RW CHICAGO BLACK HAWKS 25 14 18 32 12 6 93 8 19.5 20.30
12 Alexander Semin LW BOSTON BRUINS 24 16 15 31 6 18 118 39 18.5 20.25
13 Mike Green D ATLANTA THRASHERS 24 11 20 31 0 48 98 38 22.4 19.80
14 Dan Boyle D DETROIT RED WINGS 22 12 14 26 3 16 73 10 23.4 19.42
15 David Krejci C PHILADELPHIE FLYERS 25 13 19 32 4 16 85 53 21.5 19.09
16 Derick Brassard C CHICAGO BLACK HAWKS 25 8 23 31 16 18 81 32 14.6 18.80
17 Ilya Kovalchuk RW OTTAWA SENATORS 22 14 12 26 8 9 99 8 15.0 18.77
18 Brian Rafalski D FLORIDE PANTHERS 23 9 15 24 10 6 46 6 23.7 18.63
19 Tobias Enstrom D SAN JOSE SHARKS 21 5 18 23 10 18 36 13 21.6 18.56
20 Alexander Ovechkin LW FLORIDE PANTHERS 23 12 15 27 11 48 99 76 21.3 18.52
21 Chris Pronger D NEW JERSEY DEVILS 24 6 13 19 26 12 35 22 23.7 18.45
22 Ryane Clowe RW LOS ANGELES KINGS 23 10 18 28 10 12 75 27 21.8 18.41
23 Jamie Langenbrunner RW CHICAGO BLACK HAWKS 25 14 13 27 13 22 95 47 19.7 18.02
24 Scott Niedermayer D CHICAGO BLACK HAWKS 25 9 19 28 4 14 74 29 24.2 17.99
25 Loui Eriksson LW SAN JOSE SHARKS 21 13 11 24 7 8 110 10 23.1 17.96
26 Alexander Edler D DETROIT RED WINGS 22 6 17 23 9 10 40 14 21.5 17.75
27 Jay Bouwmeester D NEW JERSEY DEVILS 24 9 15 24 9 35 46 28 21.3 17.70
28 Steve Sullivan LW VANCOUVER CANUCKS 12 5 10 15 5 4 33 3 16.1 17.50
29 Anze Kopitar C VANCOUVER CANUCKS 19 9 12 21 11 4 85 20 18.4 17.25
30 Ryan Malone LW LOS ANGELES KINGS 23 13 11 24 11 29 102 62 21.4 17.21
31 Patrick Sharp LW DETROIT RED WINGS 22 11 13 24 9 6 98 13 19.5 17.07
32 Ryan Callahan RW BUFFALO SABRES 26 11 17 28 8 41 65 31 19.6 16.60
33 Chris Kunitz LW BUFFALO SABRES 26 10 19 29 5 30 92 50 18.9 16.46
34 Shea Weber D BOSTON BRUINS 24 6 20 26 2 54 69 58 21.2 16.30
35 Patrick Kane RW PHILADELPHIE FLYERS 25 10 17 27 6 6 93 15 20.1 16.18

Gardiens du mois #1 Day (1 - 32)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Jean-Sebastien Giguere ST.LOUIS BLUES 11 8 2 1 3 0.936 1.70 28.93
2 Roberto Luongo NEW JERSEY DEVILS 21 15 4 1 4 0.924 2.49 24.56
3 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 18 14 4 0 2 0.917 2.26 23.41
4 Chris Mason VANCOUVER CANUCKS 10 4 2 2 1 0.925 2.05 22.37
5 Yann Danis LOS ANGELES KINGS 11 8 2 0 1 0.919 2.58 21.43
6 Tomas Vokoun FLORIDE PANTHERS 16 11 3 1 0 0.923 2.71 20.58
7 Niklas Backstrom CHICAGO BLACK HAWKS 23 16 7 0 1 0.911 2.52 20.24
8 Dwayne Roloson ATLANTA THRASHERS 13 11 2 0 1 0.904 2.60 19.86
9 Pekka Rinne ATLANTA THRASHERS 11 7 3 1 0 0.911 2.44 19.45
10 Martin Brodeur ST.LOUIS BLUES 11 4 6 0 0 0.926 2.64 19.24