Joueurs du mois

Date : 2008-09-07 , 07:17:31
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 8.5) + ([Pct] * 7.5) + (0.7 * [bl]) + (18 - ([moyenne] * 4))

Joueur du mois #3 Day (61 - 81)

(Minimum de 8 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Alexander Ovechkin LW FLORIDE PANTHERS 15 13 11 24 8 40 84 51 23.0 24.05
2 Michal Rozsival D ST.LOUIS BLUES 17 9 12 21 7 12 58 17 25.6 21.03
3 Shawn Horcoff C ANAHEIM DUCKS 16 8 16 24 4 0 61 8 19.1 20.75
4 Brenden Morrow LW OTTAWA SENATORS 17 8 15 23 10 33 79 66 22.1 20.00
5 Dany Heatley LW NEW YORK RANGERS 17 14 8 22 5 14 80 27 18.6 19.91
6 Derek Roy C DETROIT RED WINGS 15 10 10 20 6 6 74 3 22.5 19.70
7 Brad Boyes RW OTTAWA SENATORS 17 13 7 20 11 2 76 4 17.2 19.31
8 Bill Guerin RW TAMPA BAY LIGHTNING 18 11 12 23 7 14 55 15 20.7 19.25
9 Daniel Alfredsson RW PHOENIX COYOTES 18 13 10 23 4 0 72 6 18.8 19.25
10 Dustin Brown RW ANAHEIM DUCKS 16 13 7 20 5 23 65 57 18.9 19.19
11 Tomas Plekanec C OTTAWA SENATORS 17 7 15 22 10 0 56 0 16.6 19.04
12 Tobias Enstrom D ANAHEIM DUCKS 14 5 9 14 10 6 24 6 18.7 18.74
13 Marian Gaborik RW DETROIT RED WINGS 15 8 11 19 5 12 98 11 22.6 18.20
14 Martin Erat LW COLUMBUS BLUE JACKETS 16 7 12 19 11 17 71 20 21.2 18.06
15 Evgeni Malkin RW MONTREAL CANADIENS 17 10 11 21 4 2 79 33 20.5 18.03
16 Daniel Briere C LOS ANGELES KINGS 15 8 10 18 8 8 50 6 21.6 18.00
17 Daniel Sedin LW ANAHEIM DUCKS 16 5 17 22 1 2 54 3 20.3 17.94
18 Mats Sundin C BOSTON BRUINS 17 11 11 22 -3 12 61 20 18.5 17.75
19 Paul Stastny C MONTREAL CANADIENS 17 7 14 21 6 0 65 7 18.5 17.63
20 Robert Lang C COLUMBUS BLUE JACKETS 16 6 13 19 10 12 48 6 20.9 17.63
21 Jarome Iginla RW PHILADELPHIE FLYERS 15 11 6 17 6 18 68 42 23.8 17.55
22 Brian Pothier D WASHINGTON CAPITALS 17 6 11 17 8 16 34 18 18.1 17.52
23 Anze Kopitar C VANCOUVER CANUCKS 14 10 8 18 -2 0 61 5 20.5 17.50
24 Jason Pominville RW TAMPA BAY LIGHTNING 18 10 11 21 2 0 93 3 23.1 16.83
25 Sergei Gonchar D OTTAWA SENATORS 17 3 13 16 10 18 24 27 23.9 16.70
26 Henrik Zetterberg LW OTTAWA SENATORS 17 11 7 18 7 0 70 3 20.1 16.69
27 Chris Kunitz LW COLUMBUS BLUE JACKETS 16 9 9 18 3 23 53 43 20.5 16.31
28 Ray Whitney LW NEW JERSEY DEVILS 19 10 10 20 6 2 66 9 18.5 16.08
29 Nik Antropov C PHOENIX COYOTES 18 7 13 20 4 13 51 39 18.8 15.75
30 Jason Spezza C FLORIDE PANTHERS 15 6 11 17 3 0 55 0 17.0 15.70
31 Daymond Langkow C ST.LOUIS BLUES 17 7 12 19 1 4 75 22 22.6 15.34
32 Joe Thornton C DETROIT RED WINGS 15 4 14 18 -1 2 55 7 23.5 15.20
33 Marco Sturm LW ANAHEIM DUCKS 16 6 11 17 5 0 49 11 19.9 15.19
34 Paul Ranger D COLUMBUS BLUE JACKETS 16 5 11 16 1 22 41 25 22.9 14.83
35 Keith Tkachuk LW VANCOUVER CANUCKS 14 5 9 14 7 12 45 22 19.9 14.75

Gardiens du mois #3 Day (61 - 81)

(Minimum de 6 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 15 14 1 0 1 0.915 2.36 24.06
2 Patrick Lalime COLUMBUS BLUE JACKETS 12 8 1 0 2 0.908 2.33 22.54
3 Ryan Miller NEW YORK RANGERS 16 11 5 0 1 0.900 2.51 21.28
4 Roberto Luongo NEW JERSEY DEVILS 19 11 8 0 2 0.896 2.47 21.16
5 Mathieu Garon ANAHEIM DUCKS 10 7 2 0 1 0.915 2.59 21.15
6 Tomas Vokoun FLORIDE PANTHERS 15 9 6 0 2 0.917 2.65 20.77
7 Jean-Sebastien Giguere ATLANTA THRASHERS 14 9 1 3 0 0.907 2.53 20.13
8 Martin Gerber PHOENIX COYOTES 15 11 3 1 0 0.901 2.80 19.78
9 Niklas Backstrom CHICAGO BLACK HAWKS 14 8 5 1 2 0.910 2.88 19.54
10 Cristobal Huet MONTREAL CANADIENS 16 8 5 0 1 0.908 2.63 19.24

Joueur du mois #2 Day (31 - 60)

(Minimum de 12 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Rick Nash RW NEW JERSEY DEVILS 20 25 11 36 14 20 120 42 24.5 29.95
2 Vincent Lecavalier C NEW JERSEY DEVILS 20 13 28 41 12 29 92 60 20.5 29.65
3 Brenden Morrow LW OTTAWA SENATORS 22 21 14 35 16 71 123 92 20.8 26.52
4 Daniel Alfredsson RW PHOENIX COYOTES 22 18 16 34 18 4 85 4 15.7 25.50
5 Mike Green D ATLANTA THRASHERS 23 7 28 35 14 40 64 21 21.6 25.49
6 Dany Heatley LW NEW YORK RANGERS 25 16 21 37 17 24 112 41 19.8 23.80
7 Pavel Datsyuk LW NEW JERSEY DEVILS 20 12 19 31 13 2 89 6 23.5 23.55
8 Tomas Plekanec C OTTAWA SENATORS 22 9 26 35 15 0 66 0 17.3 23.39
9 Brent Burns D ST.LOUIS BLUES 23 12 21 33 3 28 81 27 25.3 22.72
10 Sidney Crosby C ATLANTA THRASHERS 15 13 9 22 6 21 68 29 18.9 22.05
11 Martin Erat LW COLUMBUS BLUE JACKETS 24 14 19 33 15 26 94 25 20.8 21.88
12 Daymond Langkow C ST.LOUIS BLUES 23 18 14 32 5 12 88 39 23.1 21.85
13 Ray Whitney LW NEW JERSEY DEVILS 20 5 26 31 9 0 69 10 18.7 21.20
14 Radek Martinek D PHOENIX COYOTES 22 9 13 22 21 28 23 19 21.4 21.18
15 Marc Savard C VANCOUVER CANUCKS 24 10 23 33 15 11 59 16 17.6 20.88
16 Derek Roy C DETROIT RED WINGS 25 12 25 37 0 2 115 11 22.1 20.76
17 Jason Arnott RW ATLANTA THRASHERS 23 13 17 30 13 0 82 14 19.3 20.60
18 Robert Lang C COLUMBUS BLUE JACKETS 24 7 28 35 10 12 78 13 21.5 20.50
19 Vaclav Prospal LW CAROLINE HURRICANES 24 16 14 30 10 6 102 15 21.3 20.25
20 Joe Thornton C DETROIT RED WINGS 25 14 18 32 11 23 107 9 22.0 20.18
21 Mark Streit D NEW YORK RANGERS 25 7 22 29 12 28 68 10 23.4 19.94
22 Anze Kopitar C VANCOUVER CANUCKS 24 10 23 33 7 2 109 2 21.4 19.88
23 Olli Jokinen C NEW YORK RANGERS 25 12 19 31 15 10 76 27 16.9 19.68
24 Jeff Carter C ATLANTA THRASHERS 23 16 12 28 8 16 82 29 21.5 19.65
25 Jere Lehtinen RW VANCOUVER CANUCKS 24 15 13 28 15 6 86 10 18.1 19.63
26 Nik Antropov C PHOENIX COYOTES 22 11 16 27 15 31 63 48 16.6 19.52
27 Milan Michalek LW PHOENIX COYOTES 22 9 18 27 17 2 73 14 18.8 19.30
28 Alexander Ovechkin LW FLORIDE PANTHERS 23 13 16 29 7 56 102 79 21.2 19.29
29 Andrei Markov D DETROIT RED WINGS 25 9 19 28 7 37 65 34 23.7 18.71
30 Evgeni Malkin RW MONTREAL CANADIENS 23 10 20 30 2 35 110 32 18.7 18.41
31 Jason Spezza C FLORIDE PANTHERS 23 12 15 27 8 16 71 4 18.2 18.13
32 Jason Pominville RW TAMPA BAY LIGHTNING 21 13 12 25 4 15 110 6 21.3 18.11
33 Dustin Brown RW ANAHEIM DUCKS 22 14 12 26 3 29 91 69 18.6 18.09
34 Marian Hossa RW NEW YORK RANGERS 25 15 13 28 5 4 76 19 14.2 17.79
35 Jonathan Toews C MONTREAL CANADIENS 23 15 12 27 -1 6 92 15 20.2 17.71

Gardiens du mois #2 Day (31 - 60)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 18 16 1 1 4 0.917 2.05 27.05
2 Dan Ellis TORONTO MAPLE LEAFS 16 9 5 1 2 0.922 2.08 22.76
3 Roberto Luongo NEW JERSEY DEVILS 20 17 3 0 1 0.909 2.64 22.18
4 Patrick Lalime COLUMBUS BLUE JACKETS 10 4 1 1 0 0.929 1.76 21.33
5 Ryan Miller NEW YORK RANGERS 24 17 6 1 1 0.900 2.65 20.88
6 Carey Price ANAHEIM DUCKS 17 7 6 3 3 0.911 2.54 20.28
7 Chris Osgood WASHINGTON CAPITALS 13 4 4 1 2 0.930 2.23 20.06
8 Martin Biron DETROIT RED WINGS 25 17 4 2 0 0.887 2.73 19.50
9 Chris Mason CAROLINE HURRICANES 18 11 4 1 1 0.906 2.80 19.50
10 Jason Labarbera ATLANTA THRASHERS 10 6 1 2 0 0.890 2.78 18.64

Joueur du mois #1 Day (1 - 30)

(Minimum de 12 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Sidney Crosby C ATLANTA THRASHERS 25 20 23 43 10 30 108 55 17.9 26.84
2 Andrei Markov D DETROIT RED WINGS 25 11 23 34 24 25 71 20 23.6 26.46
3 Vincent Lecavalier C NEW JERSEY DEVILS 23 16 22 38 10 30 90 55 20.4 25.13
4 Brent Burns D ST.LOUIS BLUES 24 15 17 32 15 19 61 24 25.0 25.10
5 Derek Roy C DETROIT RED WINGS 25 19 20 39 13 2 125 14 21.6 25.03
6 Daymond Langkow C ST.LOUIS BLUES 24 14 24 38 19 16 112 50 23.9 24.88
7 Jaromir Jagr RW ST.LOUIS BLUES 23 17 18 35 16 2 92 21 22.6 24.60
8 Joe Thornton C DETROIT RED WINGS 25 15 21 36 20 7 61 6 19.2 23.43
9 Shane Doan LW DETROIT RED WINGS 25 17 18 35 19 22 73 54 18.2 23.33
10 Marian Gaborik RW DETROIT RED WINGS 25 13 24 37 15 8 102 14 18.9 22.81
11 Rick Nash RW NEW JERSEY DEVILS 23 11 24 35 13 26 100 66 23.9 22.71
12 Martin Erat LW COLUMBUS BLUE JACKETS 23 13 24 37 0 6 78 27 21.2 22.55
13 Joseph Corvo D NEW JERSEY DEVILS 24 14 17 31 7 6 60 7 23.4 22.30
14 Jarome Iginla RW PHILADELPHIE FLYERS 26 18 18 36 8 60 119 64 22.3 22.04
15 Paul Martin D LOS ANGELES KINGS 20 4 17 21 23 29 23 19 22.0 21.76
16 Tomas Plekanec C OTTAWA SENATORS 25 12 23 35 9 0 85 1 16.5 20.88
17 Pavel Datsyuk LW NEW JERSEY DEVILS 23 14 17 31 7 0 94 8 23.2 20.59
18 Alexander Radulov RW COLUMBUS BLUE JACKETS 23 15 17 32 1 6 99 6 16.2 20.58
19 Chuck Kobasew RW CAROLINE HURRICANES 22 15 13 28 10 24 79 27 19.3 20.39
20 Dany Heatley LW NEW YORK RANGERS 24 16 13 29 15 12 113 39 19.4 20.38
21 Dustin Brown RW ANAHEIM DUCKS 25 14 18 32 7 49 113 75 17.5 19.70
22 Mike Green D ATLANTA THRASHERS 25 9 22 31 4 30 77 32 22.0 19.58
23 Alexander Ovechkin LW FLORIDE PANTHERS 23 17 11 28 3 34 108 64 22.3 19.25
24 Marco Sturm LW ANAHEIM DUCKS 25 14 17 31 7 0 92 6 21.2 19.22
25 Evgeni Malkin RW MONTREAL CANADIENS 23 14 14 28 7 15 91 43 19.0 19.02
26 Mark Streit D NEW YORK RANGERS 24 3 24 27 13 8 46 16 23.7 18.85
27 Jeff Halpern C TORONTO MAPLE LEAFS 24 15 12 27 12 10 63 28 19.5 18.75
28 Jason Arnott RW ATLANTA THRASHERS 25 13 18 31 3 2 69 13 17.3 18.49
29 Mike Ribeiro C CAROLINE HURRICANES 24 7 23 30 12 20 72 13 19.9 18.25
30 Olli Jokinen C NEW YORK RANGERS 24 13 13 26 16 41 57 39 17.4 18.25
31 Nicklas Lidstrom D ANAHEIM DUCKS 25 3 25 28 11 22 70 24 23.3 18.17
32 Jason Pominville RW TAMPA BAY LIGHTNING 25 12 19 31 -1 0 89 2 21.8 17.76
33 Jeff Carter C ATLANTA THRASHERS 25 12 17 29 7 19 115 26 22.0 17.76
34 Daniel Alfredsson RW PHOENIX COYOTES 20 11 13 24 3 8 94 14 20.3 17.60
35 Henrik Zetterberg LW OTTAWA SENATORS 25 12 18 30 0 0 113 8 19.2 17.40

Gardiens du mois #1 Day (1 - 30)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Martin Brodeur ST.LOUIS BLUES 23 17 3 1 4 0.920 2.09 25.63
2 Martin Biron DETROIT RED WINGS 25 21 2 0 3 0.907 2.38 24.52
3 Marty Turco LOS ANGELES KINGS 14 11 3 0 0 0.914 2.27 22.44
4 Miikka Kiprusoff PHILADELPHIE FLYERS 26 14 11 1 3 0.907 2.36 22.03
5 Roberto Luongo NEW JERSEY DEVILS 23 18 5 0 1 0.885 2.95 20.19
6 Ryan Miller MONTREAL CANADIENS 21 14 6 0 1 0.900 2.79 19.97
7 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 22 14 5 3 1 0.879 2.80 19.49
8 Jean-Sebastien Giguere ATLANTA THRASHERS 24 16 4 2 2 0.884 3.09 19.34
9 Cam Ward COLORADO AVALANCHE 20 10 7 2 2 0.896 3.02 18.29
10 Tomas Vokoun FLORIDE PANTHERS 23 15 6 1 0 0.893 3.02 18.17