Joueurs de la semaine

Date : 2008-09-07 , 07:17:28
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 8.5) + ([Pct] * 7.5) + (0.7 * [bl]) + (18 - ([moyenne] * 4))

Joueur de la semaine #12 Day (78 - 81)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Radek Martinek D PHOENIX COYOTES 3 2 4 6 2 0 6 3 24.0 30.90
2 Mike Ribeiro C CAROLINE HURRICANES 4 6 2 8 6 0 18 2 19.8 30.00
3 Mike Richards C BUFFALO SABRES 3 2 4 6 2 2 17 6 19.3 26.50
4 Daniel Alfredsson RW PHOENIX COYOTES 3 2 4 6 0 0 7 0 18.3 24.50
5 Ruslan Fedotenko LW COLORADO AVALANCHE 3 1 4 5 3 4 7 4 16.0 23.25
6 Brent Seabrook D LOS ANGELES KINGS 2 1 2 3 1 8 2 4 22.5 23.05
7 Dustin Brown RW ANAHEIM DUCKS 3 4 1 5 2 7 12 9 20.3 23.00
8 Francis Bouillon D CHICAGO BLACK HAWKS 3 2 2 4 2 0 4 5 22.0 22.10
9 Brad Boyes RW OTTAWA SENATORS 4 4 2 6 4 0 13 0 15.8 22.00
10 Steve Staios D COLORADO AVALANCHE 3 1 2 3 4 8 6 10 18.3 21.45
11 Brent Burns D ST.LOUIS BLUES 3 3 2 5 -1 2 9 3 27.7 20.75
12 Nik Antropov C PHOENIX COYOTES 3 2 3 5 0 2 8 3 18.3 20.50
13 Marco Sturm LW ANAHEIM DUCKS 3 2 3 5 0 0 14 1 22.7 20.50
14 Sergei Gonchar D OTTAWA SENATORS 4 1 4 5 2 8 12 4 23.8 19.75
15 Mark Recchi RW NASHVILLE PREDATORS 3 2 2 4 3 0 10 1 20.7 19.50
16 Darryl Sydor D COLORADO AVALANCHE 3 1 2 3 3 2 1 1 13.3 19.45
17 Derek Armstrong C TAMPA BAY LIGHTNING 3 0 4 4 3 0 4 1 13.3 19.00
18 Alexander Ovechkin LW FLORIDE PANTHERS 3 3 1 4 2 6 18 12 24.0 18.75
19 Erik Cole RW COLORADO AVALANCHE 3 3 1 4 2 6 17 13 23.3 18.75
20 Marian Gaborik RW DETROIT RED WINGS 3 3 1 4 2 0 18 1 22.7 18.75
21 Jamie Langenbrunner RW CHICAGO BLACK HAWKS 3 2 2 4 2 2 14 5 20.3 18.50
22 Shawn Horcoff C ANAHEIM DUCKS 3 2 2 4 2 0 15 1 20.3 18.50
23 Pavol Demitra RW MONTREAL CANADIENS 3 2 2 4 2 0 13 1 21.7 18.50
24 Matthew Lombardi C CHICAGO BLACK HAWKS 3 1 3 4 2 4 4 2 16.7 18.25
25 Thomas Vanek LW COLORADO AVALANCHE 3 1 3 4 2 2 9 0 20.7 18.25
26 Jonathan Toews C MONTREAL CANADIENS 3 1 3 4 2 0 16 3 17.7 18.25
27 Vaclav Prospal LW CAROLINE HURRICANES 4 1 4 5 4 2 16 4 18.8 18.25
28 Daymond Langkow C ST.LOUIS BLUES 3 0 5 5 -2 0 17 4 23.3 18.00
29 Ray Whitney LW NEW JERSEY DEVILS 4 2 3 5 3 0 18 2 18.3 17.75
30 Tomas Plekanec C OTTAWA SENATORS 4 1 4 5 3 0 9 0 15.8 17.50

Gardiens de la semaine #12 Day (78 - 81)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Patrick Lalime COLUMBUS BLUE JACKETS 3 3 0 0 2 0.984 0.33 33.95
2 Martin Biron DETROIT RED WINGS 3 3 0 0 1 0.959 1.00 30.40
3 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 3 3 0 0 0 0.961 1.30 28.52
4 Jean-Sebastien Giguere ATLANTA THRASHERS 2 1 0 1 0 0.967 0.96 25.66
5 Jose Theodore NASHVILLE PREDATORS 2 2 0 0 0 0.892 2.00 25.19
6 Tomas Vokoun FLORIDE PANTHERS 3 2 1 0 1 0.951 1.66 24.87
7 Ryan Miller NEW YORK RANGERS 3 2 1 0 1 0.930 2.01 23.30

Joueur de la semaine #11 Day (71 - 77)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Alexander Ovechkin LW FLORIDE PANTHERS 5 6 5 11 4 18 28 20 22.6 30.30
2 Christopher Higgins LW PHOENIX COYOTES 6 5 7 12 5 2 22 9 18.5 27.75
3 Jason Spezza C FLORIDE PANTHERS 5 3 7 10 4 0 19 0 18.6 27.15
4 Tobias Enstrom D ANAHEIM DUCKS 5 2 5 7 6 2 15 2 21.2 26.18
5 Shawn Horcoff C ANAHEIM DUCKS 5 3 7 10 2 0 25 3 18.2 25.95
6 Michal Rozsival D ST.LOUIS BLUES 6 4 5 9 5 2 22 8 25.0 25.80
7 Dany Heatley LW NEW YORK RANGERS 6 9 2 11 3 0 35 8 18.2 25.75
8 Marian Gaborik RW DETROIT RED WINGS 4 3 5 8 0 2 32 2 23.3 24.75
9 Daniel Briere C LOS ANGELES KINGS 6 5 5 10 5 0 23 2 24.0 23.75
10 David Legwand C PHOENIX COYOTES 6 3 7 10 5 0 19 1 16.7 23.25
11 Dustin Brown RW ANAHEIM DUCKS 5 4 4 8 4 6 18 13 19.6 22.60
12 Mike Knuble RW PHOENIX COYOTES 6 3 7 10 2 2 19 12 22.7 21.75
13 Jason Pominville RW TAMPA BAY LIGHTNING 7 3 8 11 4 0 45 2 23.7 21.32
14 Evgeni Malkin RW MONTREAL CANADIENS 6 4 5 9 4 0 22 12 19.0 21.00
15 Daniel Sedin LW ANAHEIM DUCKS 5 2 6 8 2 0 18 0 18.8 20.90
16 Jeff Carter C ATLANTA THRASHERS 6 3 6 9 3 4 22 11 22.2 20.25
17 Ales Hemsky RW BOSTON BRUINS 5 1 7 8 1 0 9 0 18.0 20.05
18 Jochen Hecht LW VANCOUVER CANUCKS 4 2 4 6 2 2 10 1 23.0 20.00
19 Mathieu Schneider D NEW JERSEY DEVILS 6 2 5 7 4 14 15 13 22.3 19.90
20 Paul Stastny C MONTREAL CANADIENS 6 3 5 8 6 0 20 2 18.2 19.75
21 Ray Whitney LW NEW JERSEY DEVILS 6 5 3 8 5 0 23 1 18.7 19.75
22 Brad Richards C ST.LOUIS BLUES 6 2 7 9 2 6 13 2 21.3 19.50
23 Paul Martin D LOS ANGELES KINGS 6 1 5 6 6 0 9 1 23.3 19.45
24 Mattias Ohlund D FLORIDE PANTHERS 4 1 3 4 4 9 5 5 17.8 19.45
25 Brian Pothier D WASHINGTON CAPITALS 5 1 4 5 5 4 8 6 18.4 19.45
26 Derek Roy C DETROIT RED WINGS 4 5 1 6 0 0 26 0 22.5 19.25
27 Anze Kopitar C VANCOUVER CANUCKS 4 4 2 6 0 0 16 2 20.5 19.00
28 Patrick Kane RW PHILADELPHIE FLYERS 6 3 6 9 0 2 20 2 17.8 18.75
29 Chris Kunitz LW COLUMBUS BLUE JACKETS 5 3 4 7 2 2 21 16 21.4 18.75
30 Brent Seabrook D LOS ANGELES KINGS 6 3 2 5 7 20 10 30 22.8 18.75
31 Paul Gaustad LW WASHINGTON CAPITALS 5 3 3 6 6 10 15 10 18.8 18.75

Gardiens de la semaine #11 Day (71 - 77)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Roberto Luongo NEW JERSEY DEVILS 6 5 1 0 2 0.943 1.33 28.22
2 Marty Turco LOS ANGELES KINGS 4 2 1 0 1 0.949 1.51 24.04
3 Cristobal Huet MONTREAL CANADIENS 6 4 1 0 1 0.925 2.18 22.60
4 Ilja Bryzgalov BUFFALO SABRES 4 2 1 1 1 0.913 2.16 21.16
5 Patrick Lalime COLUMBUS BLUE JACKETS 4 2 0 0 0 0.922 2.07 20.89
6 Ryan Miller NEW YORK RANGERS 5 3 2 0 0 0.896 2.41 20.19
7 Martin Gerber PHOENIX COYOTES 6 4 1 1 0 0.899 2.56 20.16

Joueur de la semaine #10 Day (64 - 70)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Brenden Morrow LW OTTAWA SENATORS 6 3 10 13 7 12 34 35 21.5 30.25
2 Robert Lang C COLUMBUS BLUE JACKETS 6 3 8 11 8 6 15 3 20.8 26.75
3 Martin Erat LW COLUMBUS BLUE JACKETS 6 5 5 10 9 5 27 9 21.2 25.75
4 Marco Sturm LW ANAHEIM DUCKS 5 4 5 9 2 0 24 3 18.4 23.80
5 Tomas Plekanec C OTTAWA SENATORS 6 3 7 10 6 0 31 0 17.3 23.75
6 Daniel Sedin LW ANAHEIM DUCKS 5 3 6 9 -1 0 17 1 19.0 21.75
7 Mats Sundin C BOSTON BRUINS 6 5 5 10 1 8 23 9 18.0 21.75
8 Bill Guerin RW TAMPA BAY LIGHTNING 5 5 2 7 6 6 14 4 20.0 21.65
9 Randy Jones D NEW YORK RANGERS 3 0 4 4 2 9 6 1 18.0 21.60
10 Michal Rozsival D ST.LOUIS BLUES 6 3 6 9 1 4 17 5 26.0 21.55
11 Brad Boyes RW OTTAWA SENATORS 6 6 2 8 6 2 29 0 17.7 20.50
12 Eric Perrin RW NEW YORK RANGERS 5 5 2 7 4 2 22 3 16.4 20.45
13 Johan Franzen C NEW YORK RANGERS 5 2 5 7 5 8 20 14 19.6 20.30
14 Derek Roy C DETROIT RED WINGS 6 3 6 9 3 2 25 2 22.3 20.25
15 Alex Kovalev RW CHICAGO BLACK HAWKS 5 1 6 7 5 6 30 7 23.2 20.05
16 Joe Thornton C DETROIT RED WINGS 6 2 8 10 -1 2 29 3 23.7 20.00
17 Eric Staal C BUFFALO SABRES 5 3 5 8 0 4 30 14 21.6 19.95
18 Andrei Kostitsyn LW CHICAGO BLACK HAWKS 5 4 3 7 3 2 14 12 18.4 19.60
19 Shawn Horcoff C ANAHEIM DUCKS 5 3 5 8 -1 0 11 4 18.8 19.35
20 Rick Nash RW NEW JERSEY DEVILS 6 5 3 8 4 15 12 14 21.7 19.25
21 Dennis Seidenberg D MONTREAL CANADIENS 5 0 5 5 5 18 4 12 15.8 19.20
22 Cory Stillman LW BUFFALO SABRES 5 2 5 7 3 0 11 3 16.0 19.10
23 Jarome Iginla RW PHILADELPHIE FLYERS 4 5 1 6 -1 2 26 15 23.8 18.50
24 Marek Svatos RW LOS ANGELES KINGS 6 4 4 8 3 4 16 7 16.3 18.50
25 James Wisniewski D COLUMBUS BLUE JACKETS 6 1 4 5 7 11 9 14 21.0 18.25
26 Paul Ranger D COLUMBUS BLUE JACKETS 6 2 5 7 2 10 15 13 22.7 17.90
27 Brian Gionta RW CHICAGO BLACK HAWKS 5 4 2 6 4 0 24 0 16.2 17.80
28 Ken Klee D COLUMBUS BLUE JACKETS 6 0 4 4 9 6 4 0 21.3 17.80
29 Brian Campbell D BOSTON BRUINS 6 1 6 7 2 0 24 1 23.0 17.65
30 Henrik Zetterberg LW OTTAWA SENATORS 6 4 3 7 5 0 30 0 18.8 17.50

Gardiens de la semaine #10 Day (64 - 70)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 5 5 0 0 1 0.905 2.40 24.39
2 Dan Ellis TORONTO MAPLE LEAFS 4 2 2 0 1 0.942 1.51 23.99
3 Vesa Toskala CAROLINE HURRICANES 5 3 0 1 0 0.927 1.71 23.19
4 Ryan Miller NEW YORK RANGERS 5 4 1 0 0 0.897 2.40 21.93
5 Jean-Sebastien Giguere ATLANTA THRASHERS 4 2 0 2 0 0.929 1.92 21.54
6 Marty Turco LOS ANGELES KINGS 5 3 1 1 1 0.896 2.57 20.22
7 Roberto Luongo NEW JERSEY DEVILS 6 4 2 0 0 0.888 2.64 19.75

Joueur de la semaine #9 Day (57 - 63)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Paul Stastny C MONTREAL CANADIENS 6 5 8 13 8 0 26 2 19.3 31.25
2 Evgeni Malkin RW MONTREAL CANADIENS 6 5 7 12 9 2 29 6 21.5 29.75
3 Derek Roy C DETROIT RED WINGS 5 5 5 10 2 4 26 2 22.2 26.45
4 Adrian Aucoin D CAROLINE HURRICANES 5 1 7 8 4 4 8 2 17.8 26.17
5 Patrik Elias LW DETROIT RED WINGS 5 2 7 9 4 0 12 4 18.4 24.50
6 Alexander Steen LW COLORADO AVALANCHE 4 3 4 7 3 2 12 6 20.8 24.00
7 Anze Kopitar C VANCOUVER CANUCKS 5 2 7 9 3 2 13 1 23.0 23.90
8 Sergei Gonchar D OTTAWA SENATORS 5 1 6 7 4 6 6 7 23.6 23.53
9 Brenden Morrow LW OTTAWA SENATORS 5 3 5 8 4 10 27 21 22.4 22.35
10 Brian Pothier D WASHINGTON CAPITALS 5 2 6 8 0 2 6 8 18.6 21.62
11 Alexander Ovechkin LW FLORIDE PANTHERS 6 6 3 9 4 18 44 18 20.8 21.50
12 Jochen Hecht LW VANCOUVER CANUCKS 5 2 6 8 3 0 11 1 22.8 21.50
13 Jere Lehtinen RW VANCOUVER CANUCKS 5 4 3 7 6 0 23 2 19.0 21.40
14 Jason Spezza C FLORIDE PANTHERS 6 3 6 9 4 5 26 0 17.3 20.75
15 Pavel Kubina D MONTREAL CANADIENS 6 2 4 6 7 10 11 24 23.2 20.70
16 Daymond Langkow C ST.LOUIS BLUES 5 5 3 8 -1 6 20 8 22.2 19.85
17 Henrik Zetterberg LW OTTAWA SENATORS 5 5 2 7 3 0 23 1 18.2 19.85
18 Radim Vrbata LW MONTREAL CANADIENS 6 3 5 8 6 2 15 3 19.7 19.75
19 Andrei Markov D DETROIT RED WINGS 5 0 6 6 3 8 10 9 23.8 19.44
20 Shane Doan LW DETROIT RED WINGS 5 3 4 7 3 2 13 22 24.0 19.35
21 Justin Williams RW VANCOUVER CANUCKS 5 4 3 7 2 8 17 8 16.8 19.00
22 Jason Pominville RW TAMPA BAY LIGHTNING 6 5 3 8 3 0 32 0 23.0 18.75
23 Mike Ribeiro C CAROLINE HURRICANES 5 0 7 7 3 0 15 3 22.2 18.60
24 Paul Kariya LW ATLANTA THRASHERS 5 1 6 7 2 4 11 3 18.4 18.25
25 Brendan Witt D COLORADO AVALANCHE 4 1 3 4 3 4 3 10 19.8 17.95
26 Marc Savard C VANCOUVER CANUCKS 5 1 5 6 5 2 9 8 21.6 17.65
27 Marian Hossa RW NEW YORK RANGERS 6 4 3 7 5 0 27 14 14.5 17.50
28 Randy Jones D NEW YORK RANGERS 6 1 5 6 4 13 3 6 19.8 17.45
29 Jeff Carter C ATLANTA THRASHERS 5 5 1 6 3 12 21 4 21.8 17.45
30 Jan Hlavac RW COLORADO AVALANCHE 4 0 5 5 3 4 8 2 14.5 17.25

Gardiens de la semaine #9 Day (57 - 63)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Miikka Kiprusoff PHILADELPHIE FLYERS 5 5 0 0 0 0.949 1.20 28.82
2 Patrick Lalime COLUMBUS BLUE JACKETS 3 3 0 0 0 0.915 1.67 26.70
3 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 5 5 0 0 0 0.903 2.36 23.83
4 Daniel Taylor WASHINGTON CAPITALS 3 2 1 0 0 0.938 2.01 22.66
5 Niklas Backstrom CHICAGO BLACK HAWKS 6 3 2 0 1 0.946 1.95 22.26
6 Martin Brodeur ST.LOUIS BLUES 5 2 2 0 1 0.924 2.11 20.61
7 Ryan Miller NEW YORK RANGERS 6 4 2 0 0 0.906 2.50 20.46

Joueur de la semaine #8 Day (50 - 56)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Vincent Lecavalier C NEW JERSEY DEVILS 4 5 8 13 8 4 21 16 20.3 46.25
2 Pavel Datsyuk LW NEW JERSEY DEVILS 4 7 3 10 8 0 19 1 22.8 37.75
3 Rick Nash RW NEW JERSEY DEVILS 4 6 2 8 7 2 29 12 24.8 30.75
4 Mathieu Schneider D NEW JERSEY DEVILS 4 1 6 7 3 4 5 8 23.8 27.85
5 Mike Green D ATLANTA THRASHERS 6 2 7 9 7 10 16 4 20.5 27.30
6 Joe Thornton C DETROIT RED WINGS 6 6 5 11 6 7 24 1 23.7 26.50
7 Sidney Crosby C ATLANTA THRASHERS 3 3 2 5 5 4 14 8 19.7 25.75
8 Chris Pronger D NEW JERSEY DEVILS 4 2 2 4 7 0 16 4 22.5 24.20
9 Dany Heatley LW NEW YORK RANGERS 6 6 4 10 5 12 33 10 19.5 24.00
10 Ryan Getzlaf C OTTAWA SENATORS 6 3 7 10 6 2 12 16 19.2 23.75
11 Henrik Zetterberg LW OTTAWA SENATORS 6 4 6 10 5 2 30 1 20.0 23.50
12 Ray Whitney LW NEW JERSEY DEVILS 4 0 7 7 3 0 13 4 19.8 23.25
13 Andrei Markov D DETROIT RED WINGS 6 2 6 8 5 10 16 4 23.3 23.10
14 Christopher Higgins LW PHOENIX COYOTES 5 2 6 8 4 2 19 2 16.6 22.10
15 Robert Lang C COLUMBUS BLUE JACKETS 6 3 7 10 2 0 24 4 21.8 21.75
16 Derek Roy C DETROIT RED WINGS 6 2 8 10 2 0 15 4 21.8 21.50
17 Lubomir Visnovsky D NEW JERSEY DEVILS 4 1 4 5 3 4 3 0 20.3 21.25
18 Marian Gaborik RW DETROIT RED WINGS 6 6 3 9 3 0 25 7 23.0 21.00
19 Brent Burns D ST.LOUIS BLUES 6 5 4 9 -1 12 18 6 24.8 20.05
20 Jason Arnott RW ATLANTA THRASHERS 6 6 2 8 5 0 26 1 21.3 20.00
21 Zach Parise C COLUMBUS BLUE JACKETS 6 2 7 9 3 2 19 9 19.3 20.00
22 Daniel Alfredsson RW PHOENIX COYOTES 5 2 5 7 4 2 18 0 18.6 19.70
23 Sergei Gonchar D OTTAWA SENATORS 6 2 4 6 6 2 16 4 23.7 19.70
24 Wade Redden D CHICAGO BLACK HAWKS 5 1 5 6 3 7 8 2 24.6 19.69
25 Daymond Langkow C ST.LOUIS BLUES 6 7 2 9 -1 0 27 9 23.2 19.25
26 Tomas Plekanec C OTTAWA SENATORS 6 2 7 9 1 0 15 0 17.7 19.00
27 Teemu Selanne RW CAROLINE HURRICANES 6 4 4 8 4 0 20 2 18.0 19.00
28 Paul Ranger D COLUMBUS BLUE JACKETS 6 2 5 7 3 4 12 15 22.7 18.90
29 Marek Svatos RW LOS ANGELES KINGS 6 4 4 8 3 2 13 5 15.8 18.50
30 Henrik Sedin C NEW JERSEY DEVILS 4 1 4 5 4 4 8 5 20.8 18.25

Gardiens de la semaine #8 Day (50 - 56)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 6 6 0 0 3 0.971 0.67 33.21
2 Dan Ellis TORONTO MAPLE LEAFS 4 3 0 1 1 0.955 0.98 28.32
3 Roberto Luongo NEW JERSEY DEVILS 4 4 0 0 0 0.904 2.50 23.28
4 Johan Holmqvist PHILADELPHIE FLYERS 3 2 1 0 0 0.941 2.00 22.73
5 Martin Biron DETROIT RED WINGS 6 5 0 0 0 0.915 2.37 22.45
6 Carey Price ANAHEIM DUCKS 3 2 1 0 1 0.919 2.27 22.18
7 Chris Mason CAROLINE HURRICANES 6 4 0 0 0 0.916 2.44 20.80

Joueur de la semaine #7 Day (43 - 49)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Brenden Morrow LW OTTAWA SENATORS 4 5 6 11 8 2 33 14 21.5 40.25
2 Duncan Keith D OTTAWA SENATORS 4 1 7 8 9 0 16 3 22.5 40.15
3 Mike Green D ATLANTA THRASHERS 4 1 8 9 6 10 12 2 21.0 38.95
4 Jason Pominville RW TAMPA BAY LIGHTNING 4 4 7 11 6 0 24 2 22.5 38.50
5 Martin Erat LW COLUMBUS BLUE JACKETS 5 6 7 13 8 2 24 5 21.6 37.50
6 Tomas Plekanec C OTTAWA SENATORS 4 4 6 10 8 0 17 0 16.8 37.00
7 Robert Lang C COLUMBUS BLUE JACKETS 5 1 11 12 7 4 20 4 22.4 33.25
8 Brad Boyes RW OTTAWA SENATORS 4 2 6 8 8 0 14 0 18.0 30.50
9 Rick Nash RW NEW JERSEY DEVILS 5 8 3 11 -1 6 35 6 24.6 27.80
10 Milan Michalek LW PHOENIX COYOTES 4 1 7 8 4 0 12 4 18.3 27.25
11 Roman Hamrlik D ATLANTA THRASHERS 4 2 3 5 6 0 7 9 22.3 26.00
12 Jonathan Toews C MONTREAL CANADIENS 4 3 5 8 1 0 23 1 21.0 25.50
13 Daymond Langkow C ST.LOUIS BLUES 5 2 7 9 5 4 17 5 23.8 25.10
14 Jaromir Jagr RW ST.LOUIS BLUES 5 4 5 9 4 2 24 9 24.8 25.00
15 Marian Hossa RW NEW YORK RANGERS 6 6 5 11 3 2 18 3 14.3 25.00
16 Henrik Sedin C NEW JERSEY DEVILS 5 2 8 10 0 0 11 5 20.8 24.50
17 Mark Streit D NEW YORK RANGERS 6 2 7 9 4 2 12 2 23.5 24.30
18 Niklas Kronvall D OTTAWA SENATORS 4 1 3 4 7 4 5 6 18.0 23.95
19 Radek Martinek D PHOENIX COYOTES 4 4 1 5 4 2 5 5 22.8 23.50
20 Daniel Alfredsson RW PHOENIX COYOTES 4 3 4 7 2 0 22 1 19.8 23.25
21 Dany Heatley LW NEW YORK RANGERS 6 4 6 10 4 8 31 11 19.5 23.00
22 Olli Jokinen C NEW YORK RANGERS 6 4 6 10 3 2 17 4 16.5 22.50
23 Evgeni Malkin RW MONTREAL CANADIENS 4 2 5 7 1 8 27 6 17.0 22.25
24 Marc Savard C VANCOUVER CANUCKS 6 3 7 10 3 5 12 2 17.7 22.25
25 Ray Whitney LW NEW JERSEY DEVILS 5 2 7 9 0 0 15 2 18.8 22.10
26 Andrei Markov D DETROIT RED WINGS 6 5 4 9 1 13 20 8 23.2 22.05
27 Bret Hedican D TAMPA BAY LIGHTNING 4 0 3 3 8 8 1 4 21.0 21.90
28 Nicklas Lidstrom D ANAHEIM DUCKS 5 3 3 6 4 6 12 10 23.8 21.39
29 Mark Recchi RW NASHVILLE PREDATORS 5 3 5 8 2 6 17 3 20.0 21.15
30 Brent Burns D ST.LOUIS BLUES 5 2 4 6 4 4 26 2 26.0 21.14

Gardiens de la semaine #7 Day (43 - 49)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Jean-Sebastien Giguere ATLANTA THRASHERS 3 3 0 0 0 0.942 1.30 28.35
2 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 4 4 0 0 1 0.906 2.00 25.99
3 Tomas Vokoun FLORIDE PANTHERS 4 2 1 0 2 0.932 1.61 24.21
4 Ryan Miller NEW YORK RANGERS 6 6 0 0 0 0.912 2.47 23.48
5 Manny Legace TAMPA BAY LIGHTNING 4 4 0 0 0 0.896 2.75 22.22
6 Martin Gerber PHOENIX COYOTES 4 3 1 0 0 0.904 2.75 20.16
7 Carey Price ANAHEIM DUCKS 5 2 2 1 1 0.903 2.24 19.92

Joueur de la semaine #6 Day (36 - 42)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Daniel Alfredsson RW PHOENIX COYOTES 6 8 5 13 10 2 30 2 17.3 33.00
2 Jason Arnott RW ATLANTA THRASHERS 6 3 8 11 5 0 26 4 18.7 25.25
3 Mike Green D ATLANTA THRASHERS 6 2 9 11 0 12 15 8 23.0 24.70
4 Radek Martinek D PHOENIX COYOTES 6 1 6 7 9 4 5 4 22.0 24.65
5 Olli Jokinen C NEW YORK RANGERS 6 5 5 10 5 2 20 6 15.8 23.75
6 Mathieu Schneider D NEW JERSEY DEVILS 4 3 3 6 2 4 11 11 23.0 23.55
7 Vaclav Prospal LW CAROLINE HURRICANES 4 5 2 7 1 0 20 0 21.8 23.00
8 Mikael Samuelsson RW NASHVILLE PREDATORS 5 2 6 8 3 0 9 2 17.0 21.50
9 Alexander Ovechkin LW FLORIDE PANTHERS 5 4 4 8 2 12 23 18 19.6 21.40
10 Matt Niskanen D PHOENIX COYOTES 6 1 6 7 5 2 7 13 22.3 20.65
11 Kristopher Letang D DETROIT RED WINGS 4 2 3 5 2 4 5 10 16.0 20.00
12 Dany Heatley LW NEW YORK RANGERS 6 2 7 9 3 4 16 9 20.3 20.00
13 Brent Burns D ST.LOUIS BLUES 5 1 6 7 1 4 13 10 25.4 19.93
14 Niclas Wallin D MINNESOTA WILD 4 1 4 5 2 6 5 15 17.8 19.75
15 Dustin Brown RW ANAHEIM DUCKS 6 3 6 9 2 7 25 22 19.7 19.75
16 Pavel Datsyuk LW NEW JERSEY DEVILS 4 0 6 6 2 0 12 2 23.8 19.50
17 Joffrey Lupul RW CAROLINE HURRICANES 5 4 3 7 2 0 20 7 14.8 19.00
18 Derek Roy C DETROIT RED WINGS 6 2 7 9 1 0 33 1 21.8 19.00
19 Mike Knuble RW PHOENIX COYOTES 6 1 6 7 9 7 18 14 21.8 18.75
20 Thomas Vanek LW COLORADO AVALANCHE 6 5 4 9 -1 0 32 2 19.8 18.75
21 Jason Spezza C FLORIDE PANTHERS 5 2 5 7 2 0 16 0 20.2 18.50
22 Nik Antropov C PHOENIX COYOTES 6 2 5 7 8 19 12 11 13.7 18.50
23 Sidney Crosby C ATLANTA THRASHERS 5 6 1 7 0 4 29 11 17.6 18.30
24 Milan Michalek LW PHOENIX COYOTES 6 3 4 7 7 0 16 3 17.2 18.25
25 Marc Savard C VANCOUVER CANUCKS 6 3 5 8 3 4 18 1 17.7 18.25
26 Tomas Fleischmann RW EDMONTON OILERS 6 1 7 8 4 0 12 4 15.3 18.25
27 Sean Bergenheim C MINNESOTA WILD 4 4 1 5 3 2 14 5 18.0 18.25
28 Keith Tkachuk LW VANCOUVER CANUCKS 6 4 4 8 2 13 12 13 22.2 18.00
29 Matt Cullen C PHILADELPHIE FLYERS 4 2 4 6 -1 2 14 1 21.3 17.75
30 Christopher Higgins LW PHOENIX COYOTES 6 3 4 7 6 4 29 4 18.8 17.75

Gardiens de la semaine #6 Day (36 - 42)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Chris Osgood WASHINGTON CAPITALS 3 2 1 0 1 0.974 1.01 27.65
2 Carey Price ANAHEIM DUCKS 3 2 0 1 1 0.946 1.62 24.98
3 Vesa Toskala LOS ANGELES KINGS 3 2 1 0 1 0.920 2.07 22.99
4 Kari Lehtonen PHOENIX COYOTES 4 4 0 0 0 0.908 2.75 22.31
5 Roberto Luongo NEW JERSEY DEVILS 4 3 1 0 0 0.912 2.26 22.18
6 Manny Fernandez ANAHEIM DUCKS 3 3 0 0 0 0.883 3.47 19.23
7 Patrick Lalime COLUMBUS BLUE JACKETS 3 0 1 1 0 0.945 1.54 18.94

Joueur de la semaine #5 Day (29 - 35)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mark Streit D NEW YORK RANGERS 5 2 8 10 6 2 20 2 23.8 34.10
