Joueurs de la semaine

Date : 2010-03-09 , 06:58:49
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 6.5) + (([Pct]-0.850) * 100 * 1.5) + (0.7 * [bl]) + (16 - ([moyenne] * 4))

Joueur de la semaine #11 Day (81 - 87)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mike Green D ATLANTA THRASHERS 5 1 8 9 7 4 12 5 21.0 32.41
2 Jeff Carter C ATLANTA THRASHERS 5 4 4 8 7 4 34 7 18.8 24.40
3 Henrik Zetterberg LW OTTAWA SENATORS 5 5 3 8 6 4 17 2 20.6 24.05
4 Nicklas Lidstrom D BOSTON BRUINS 4 2 5 7 0 0 15 0 22.5 23.60
5 Daniel Sedin LW ANAHEIM DUCKS 6 6 4 10 3 0 32 3 24.7 23.00
6 Mike Richards C BUFFALO SABRES 6 3 7 10 4 4 26 5 20.0 22.75
7 Jarome Iginla RW ATLANTA THRASHERS 5 4 3 7 8 6 26 8 20.8 22.60
8 Maxim Afinogenov LW MONTREAL CANADIENS 5 4 3 7 8 2 23 4 21.8 22.60
9 Jaroslav Spacek D VANCOUVER CANUCKS 4 1 3 4 6 0 12 1 25.5 22.45
10 Andy Greene D TORONTO MAPLE LEAFS 5 1 6 7 3 0 17 4 23.6 22.33
11 Mike Fisher C ANAHEIM DUCKS 6 3 7 10 3 8 31 28 22.5 22.25
12 Dustin Penner RW BUFFALO SABRES 6 6 3 9 5 0 33 0 17.3 22.00
13 Nathan Horton RW FLORIDE PANTHERS 6 4 5 9 4 6 16 2 18.7 21.00
14 Nicklas Backstrom C BOSTON BRUINS 4 0 7 7 0 2 17 6 21.5 21.00
15 Phil Kessel RW FLORIDE PANTHERS 6 4 5 9 4 2 28 1 18.2 21.00
16 Duncan Keith D OTTAWA SENATORS 5 1 5 6 4 0 8 2 25.2 20.89
17 Pavel Datsyuk LW NEW JERSEY DEVILS 6 4 6 10 -1 0 27 4 21.0 20.50
18 Rick Nash RW NEW JERSEY DEVILS 6 6 3 9 2 0 18 8 20.5 20.50
19 Kevin Bieksa D ATLANTA THRASHERS 5 0 4 4 8 10 2 9 15.6 20.16
20 James Neal LW CHICAGO BLACK HAWKS 6 4 4 8 6 8 34 26 17.5 20.00
21 Ed Jovanovski D ANAHEIM DUCKS 6 1 7 8 2 10 20 15 22.5 19.85
22 Andy McDonald C FLORIDE PANTHERS 6 3 5 8 6 2 17 7 17.2 19.75
23 Zdeno Chara D PHILADELPHIE FLYERS 7 2 5 7 7 23 20 29 23.7 19.70
24 Joe Pavelski C COLORADO AVALANCHE 5 2 5 7 4 2 24 5 24.4 19.70
25 Olli Jokinen C MONTREAL CANADIENS 5 1 5 6 8 9 20 13 21.0 19.45
26 Jamie Lundmark RW ST.LOUIS BLUES 5 3 4 7 3 0 13 1 16.0 19.35
27 Andrew Ladd LW NASHVILLE PREDATORS 5 3 3 6 7 0 20 8 23.2 19.35
28 Kris Versteeg RW NASHVILLE PREDATORS 5 2 4 6 7 0 25 1 19.6 19.10
29 Chris Drury RW MONTREAL CANADIENS 5 3 3 6 6 2 19 0 18.2 18.75
30 Eric Staal C BUFFALO SABRES 6 4 3 7 7 0 38 0 19.7 18.50

Gardiens de la semaine #11 Day (81 - 87)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Craig Anderson DETROIT RED WINGS 3 2 0 0 1 0.948 1.75 28.78
2 Evgeni Nabokov OTTAWA SENATORS 5 4 1 0 0 0.934 1.97 25.87
3 Steve Mason VANCOUVER CANUCKS 3 3 0 0 0 0.931 2.25 25.62
4 Miikka Kiprusoff PHILADELPHIE FLYERS 7 5 0 2 0 0.935 2.10 25.05
5 Jonas Gustavsson MINNESOTA WILD 3 2 1 0 0 0.932 2.00 24.61
6 Nikolai Khabibulin TAMPA BAY LIGHTNING 4 1 3 0 1 0.936 2.09 22.83
7 Pascal Leclaire COLUMBUS BLUE JACKETS 4 2 2 0 1 0.912 2.26 20.18

Joueur de la semaine #10 Day (73 - 80)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mike Richards C BUFFALO SABRES 6 3 10 13 6 6 27 11 20.5 29.75
2 Dustin Penner RW BUFFALO SABRES 6 7 5 12 5 0 32 1 18.3 28.25
3 Joe Pavelski C COLORADO AVALANCHE 6 4 8 12 0 2 32 5 22.8 25.00
4 Olli Jokinen C MONTREAL CANADIENS 6 7 4 11 2 2 17 7 21.7 24.75
5 Alex Tanguay LW NASHVILLE PREDATORS 7 4 7 11 8 4 25 16 16.9 23.29
6 Anton Babchuk D EDMONTON OILERS 6 3 4 7 7 0 18 2 23.5 23.15
7 Derek Roy C NEW JERSEY DEVILS 7 4 7 11 7 0 29 2 16.3 22.86
8 Sidney Crosby C ATLANTA THRASHERS 6 3 7 10 4 9 22 14 15.7 22.75
9 Jason Arnott RW ATLANTA THRASHERS 7 5 7 12 2 4 33 6 18.3 22.68
10 Scott Gomez C LOS ANGELES KINGS 6 2 8 10 4 0 14 2 19.8 22.50
11 Brian Gionta RW NASHVILLE PREDATORS 7 5 6 11 5 0 16 2 16.3 22.25
12 Nicklas Backstrom C BOSTON BRUINS 6 6 4 10 1 6 23 8 21.2 22.00
13 Alexander Semin LW BOSTON BRUINS 6 6 3 9 5 0 29 5 16.0 22.00
14 Ryane Clowe RW LOS ANGELES KINGS 6 5 4 9 4 2 25 5 20.2 21.25
15 Chris Drury RW MONTREAL CANADIENS 6 3 7 10 1 0 14 4 20.3 21.25
16 Matt Stajan LW TORONTO MAPLE LEAFS 7 4 9 13 -5 8 36 3 23.7 21.14
17 Brad Richards C EDMONTON OILERS 6 3 7 10 0 0 16 2 19.3 20.75
18 Chris Pronger D NEW JERSEY DEVILS 6 0 7 7 4 12 13 8 24.0 19.40
19 Jarome Iginla RW ATLANTA THRASHERS 7 7 3 10 1 2 25 16 20.7 19.32
20 Thomas Vanek LW COLORADO AVALANCHE 6 4 5 9 0 0 30 2 18.7 19.00
21 Patrick Kane RW PHILADELPHIE FLYERS 6 5 3 8 3 0 25 3 18.7 18.75
22 Wojtek Wolski LW ATLANTA THRASHERS 7 4 6 10 1 0 21 2 21.7 18.57
23 Mark Streit D NEW YORK RANGERS 7 0 8 8 4 12 19 16 23.9 18.51
24 Maxim Afinogenov LW MONTREAL CANADIENS 6 4 4 8 3 4 13 3 22.3 18.50
25 Marian Hossa LW EDMONTON OILERS 6 3 6 9 -1 10 32 13 19.2 18.25
26 Zach Parise C COLUMBUS BLUE JACKETS 7 5 5 10 -1 4 31 3 19.0 17.96
27 Ed Jovanovski D ANAHEIM DUCKS 7 4 4 8 2 8 16 14 21.1 17.80
28 Patrick Marleau C NEW YORK RANGERS 7 4 5 9 2 2 29 12 21.0 17.29
29 Henrik Sedin C PHILADELPHIE FLYERS 6 3 4 7 5 0 22 1 19.2 17.25
30 Vaclav Prospal C NASHVILLE PREDATORS 7 3 5 8 6 4 18 10 21.3 17.04

Gardiens de la semaine #10 Day (73 - 80)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Cristobal Huet MONTREAL CANADIENS 6 5 0 0 1 0.933 2.22 25.62
2 Craig Anderson DETROIT RED WINGS 6 5 1 0 0 0.928 2.32 23.86
3 Vesa Toskala CAROLINE HURRICANES 6 2 3 1 2 0.937 2.24 23.57
4 Yann Danis LOS ANGELES KINGS 6 2 3 0 1 0.929 2.33 21.33
5 Ryan Miller NEW YORK RANGERS 5 4 1 0 0 0.918 2.59 21.07
6 Chris Mason VANCOUVER CANUCKS 7 4 3 0 1 0.915 2.54 20.07
7 Henrik Lundqvist ANAHEIM DUCKS 6 2 2 1 0 0.928 2.74 18.96

Joueur de la semaine #9 Day (65 - 72)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Tuomo Ruutu LW WASHINGTON CAPITALS 7 8 6 14 7 4 36 23 22.1 29.00
2 Zach Bogosian D PITTSBURGH PENGUINS 6 2 8 10 4 12 18 11 19.5 26.50
3 Thomas Vanek LW COLORADO AVALANCHE 7 8 6 14 0 0 49 0 18.7 26.00
4 Martin Havlat RW CHICAGO BLACK HAWKS 6 3 8 11 5 0 22 0 22.2 25.25
5 Scott Niedermayer D CHICAGO BLACK HAWKS 6 3 6 9 4 4 14 2 24.3 24.55
6 Niclas Havelid D COLORADO AVALANCHE 7 2 8 10 5 0 10 3 23.7 23.64
7 Stephen Weiss C CHICAGO BLACK HAWKS 6 4 6 10 5 0 23 0 15.8 23.50
8 Ruslan Salei D COLORADO AVALANCHE 7 1 9 10 5 6 9 22 22.6 23.39
9 Corey Perry LW PHILADELPHIE FLYERS 7 6 5 11 5 15 33 13 17.9 22.50
10 Mike Richards C BUFFALO SABRES 6 3 6 9 7 4 33 7 18.8 22.25
11 Nik Antropov C NASHVILLE PREDATORS 5 3 5 8 3 0 18 9 18.6 21.75
12 Rod Brind'Amour C ST.LOUIS BLUES 6 3 7 10 2 5 18 6 21.3 21.75
13 Patrik Elias C CHICAGO BLACK HAWKS 6 4 5 9 5 0 16 1 19.8 21.50
14 Mike Green D ATLANTA THRASHERS 7 3 7 10 2 2 33 9 21.4 21.32
15 Tomas Fleischmann LW WASHINGTON CAPITALS 7 4 6 10 7 2 35 2 17.3 21.14
16 Jeff Carter C ATLANTA THRASHERS 7 4 7 11 3 4 29 8 19.1 21.14
17 David Krejci C PHILADELPHIE FLYERS 7 2 9 11 4 0 13 3 22.1 21.07
18 Mike Cammalleri LW NEW YORK RANGERS 6 6 3 9 3 2 30 1 15.5 21.00
19 Sidney Crosby C ATLANTA THRASHERS 7 3 8 11 3 4 25 14 19.1 20.89
20 Wayne Simmonds RW WASHINGTON CAPITALS 7 3 7 10 7 9 17 4 16.6 20.89
21 Brian Rafalski D FLORIDE PANTHERS 6 1 6 7 5 4 13 3 24.3 20.65
22 Ales Hemsky RW NEW YORK RANGERS 6 2 7 9 4 0 18 1 15.5 20.50
23 R.J. Umberger LW TORONTO MAPLE LEAFS 7 3 8 11 2 4 37 11 18.4 20.46
24 Drew Doughty D MINNESOTA WILD 6 2 7 9 0 8 19 10 25.0 20.30
25 Steven Stamkos C MINNESOTA WILD 6 3 6 9 3 4 35 6 17.7 20.25
26 Mark Streit D NEW YORK RANGERS 6 2 6 8 2 14 14 8 23.3 20.10
27 Nicklas Backstrom C BOSTON BRUINS 6 2 7 9 3 0 37 7 22.8 20.00
28 Dan Sexton RW CHICAGO BLACK HAWKS 6 4 4 8 6 0 25 0 13.2 20.00
29 Joe Pavelski C COLORADO AVALANCHE 7 4 7 11 0 0 28 3 19.1 19.86
30 Brent Burns D ST.LOUIS BLUES 6 4 4 8 1 2 21 4 22.0 19.60

Gardiens de la semaine #9 Day (65 - 72)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Niklas Backstrom CHICAGO BLACK HAWKS 6 6 0 0 0 0.938 1.83 28.29
2 Tomas Vokoun FLORIDE PANTHERS 6 5 0 0 1 0.930 1.67 27.44
3 Alex Auld LOS ANGELES KINGS 4 2 1 0 0 0.943 1.83 25.87
4 Mathieu Garon PITTSBURGH PENGUINS 3 2 1 0 1 0.919 2.67 20.75
5 Jonathan Quick TAMPA BAY LIGHTNING 5 3 1 1 1 0.911 2.35 20.35
6 Miikka Kiprusoff PHILADELPHIE FLYERS 7 4 2 1 0 0.915 2.86 17.94
7 Pekka Rinne ATLANTA THRASHERS 7 6 0 0 0 0.892 2.59 17.47

Joueur de la semaine #8 Day (57 - 64)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Dustin Penner RW BUFFALO SABRES 6 8 6 14 8 0 33 0 17.3 34.00
2 Joseph Corvo D NEW JERSEY DEVILS 5 3 7 10 4 0 17 2 18.4 31.95
3 Pavel Datsyuk LW NEW JERSEY DEVILS 5 7 4 11 4 0 25 12 23.6 30.55
4 Derek Roy C NEW JERSEY DEVILS 7 5 8 13 13 2 28 0 14.6 29.11
5 Jaroslav Spacek D VANCOUVER CANUCKS 6 3 6 9 8 0 8 0 24.8 28.55
6 Simon Gagne LW EDMONTON OILERS 5 6 4 10 5 0 29 2 18.6 28.50
7 Mike Richards C BUFFALO SABRES 6 3 9 12 7 8 23 11 20.2 28.25
8 Dennis Wideman D EDMONTON OILERS 5 1 8 9 3 2 9 3 23.8 27.61
9 Willie Mitchell D BUFFALO SABRES 6 3 4 7 10 19 14 1 24.5 26.15
10 Sidney Crosby C ATLANTA THRASHERS 6 4 9 13 -2 4 24 10 18.5 26.00
11 Nicklas Lidstrom D BOSTON BRUINS 7 2 8 10 7 0 24 0 22.4 25.36
12 Mike Ribeiro C EDMONTON OILERS 5 3 6 9 4 4 10 12 16.2 24.75
13 Tuomo Ruutu LW WASHINGTON CAPITALS 5 3 6 9 4 10 25 11 21.2 24.75
14 Jason Arnott RW ATLANTA THRASHERS 6 7 5 12 -2 0 30 2 17.7 24.75
15 Joe Pavelski C COLORADO AVALANCHE 7 4 9 13 2 4 27 7 22.1 24.14
16 Mikko Koivu C BOSTON BRUINS 7 4 8 12 4 4 23 13 21.9 23.29
17 Christian Ehrhoff D BOSTON BRUINS 7 5 5 10 3 4 17 5 21.3 22.68
18 Craig Rivet D ST.LOUIS BLUES 6 0 8 8 5 10 3 6 22.7 22.60
19 Marc-Andre Bergeron D EDMONTON OILERS 5 0 7 7 3 4 8 2 20.6 22.08
20 David Legwand C TORONTO MAPLE LEAFS 6 1 9 10 3 0 13 1 18.8 21.75
21 Pierre-Marc Bouchard LW DETROIT RED WINGS 7 4 5 9 12 0 19 0 13.4 21.57
22 Mike Green D ATLANTA THRASHERS 6 4 6 10 -2 2 21 13 21.2 21.00
23 Toni Lydman D DETROIT RED WINGS 7 1 4 5 13 10 9 14 20.9 20.82
24 Jeff Carter C ATLANTA THRASHERS 6 7 3 10 -2 10 36 3 18.0 20.75
25 Thomas Vanek LW COLORADO AVALANCHE 7 4 7 11 2 0 37 0 19.0 20.71
26 Gregory Campbell C PITTSBURGH PENGUINS 7 5 5 10 5 6 24 9 17.6 20.54
27 Kristian Huselius RW COLUMBUS BLUE JACKETS 6 6 3 9 2 4 19 3 18.5 20.50
28 Kurtis Foster D TORONTO MAPLE LEAFS 6 2 5 7 4 4 15 8 18.8 19.90
29 Andy Hilbert RW ST.LOUIS BLUES 6 6 3 9 0 0 30 0 21.0 19.50
30 Kyle Okposo RW ST.LOUIS BLUES 6 6 2 8 4 4 24 9 20.7 19.50

Gardiens de la semaine #8 Day (57 - 64)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Marc-Andre Fleury BOSTON BRUINS 4 3 0 1 1 0.936 1.75 27.44
2 Chris Osgood BOSTON BRUINS 3 2 1 0 1 0.926 1.67 25.84
3 Jose Theodore PHOENIX COYOTES 6 5 1 0 0 0.935 2.31 24.89
4 Pascal Leclaire COLUMBUS BLUE JACKETS 3 2 0 1 0 0.928 1.95 24.21
5 Carey Price NASHVILLE PREDATORS 6 4 1 1 1 0.917 2.06 22.89
6 Marc Denis CAROLINE HURRICANES 3 1 1 0 0 0.940 2.36 22.29
7 Jonathan Quick TAMPA BAY LIGHTNING 5 3 2 0 1 0.918 2.54 20.71

Joueur de la semaine #7 Day (49 - 56)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Ilya Kovalchuk RW OTTAWA SENATORS 5 6 6 12 3 0 20 3 19.4 32.10
2 Simon Gagne LW EDMONTON OILERS 6 3 8 11 8 0 31 3 20.0 26.75
3 Marian Gaborik LW PHILADELPHIE FLYERS 6 6 5 11 6 4 29 6 22.2 26.50
4 Dustin Penner RW BUFFALO SABRES 5 6 4 10 0 0 31 3 17.6 25.50
5 Eric Staal C BUFFALO SABRES 5 6 4 10 -1 0 29 2 18.8 24.90
6 Anton Babchuk D EDMONTON OILERS 6 3 4 7 8 0 16 3 24.2 24.15
7 Thomas Vanek LW COLORADO AVALANCHE 5 5 4 9 2 0 32 0 21.6 24.05
8 Karlis Skrastins D CHICAGO BLACK HAWKS 6 1 7 8 6 0 7 1 23.0 23.85
9 Patrick Marleau C NEW YORK RANGERS 7 4 7 11 7 2 38 18 21.0 22.86
10 Jason Spezza C FLORIDE PANTHERS 4 1 5 6 5 0 6 0 15.0 22.00
11 Dan Boyle D DETROIT RED WINGS 6 2 5 7 6 4 18 10 23.2 21.90
12 Brad Richards C EDMONTON OILERS 6 5 5 10 1 4 31 1 19.2 21.75
13 Sidney Crosby C ATLANTA THRASHERS 6 3 7 10 2 0 24 15 18.7 21.75
14 Mike Ribeiro C EDMONTON OILERS 6 0 9 9 7 2 14 14 17.0 21.50
15 Dennis Wideman D EDMONTON OILERS 6 1 5 6 8 16 12 7 24.5 21.45
16 Mike Knuble RW ANAHEIM DUCKS 7 5 5 10 7 0 32 4 21.0 21.39
17 Mark Streit D NEW YORK RANGERS 7 2 8 10 2 10 23 15 23.9 21.07
18 James Neal LW CHICAGO BLACK HAWKS 6 5 5 10 -2 8 38 17 20.3 20.25
19 David Krejci C PHILADELPHIE FLYERS 6 4 5 9 2 6 30 16 22.3 20.00
20 Tobias Enstrom D SAN JOSE SHARKS 7 1 7 8 5 2 14 3 20.0 19.62
21 Alexander Semin LW BOSTON BRUINS 6 6 3 9 0 0 57 8 19.3 19.50
22 Kimmo Timonen D ANAHEIM DUCKS 7 2 8 10 0 2 11 1 22.6 19.36
23 Mike Richards C BUFFALO SABRES 5 3 4 7 3 4 28 7 19.4 19.35
24 Alexander Ovechkin LW FLORIDE PANTHERS 4 1 4 5 5 6 17 7 16.3 19.00
25 Robert Lang C COLUMBUS BLUE JACKETS 6 2 6 8 5 2 25 5 18.8 19.00
26 Joe Thornton C OTTAWA SENATORS 5 1 6 7 3 4 7 8 21.2 18.85
27 Marc-Andre Bergeron D EDMONTON OILERS 6 3 5 8 0 2 23 2 22.2 18.35
28 Henrik Zetterberg LW OTTAWA SENATORS 5 6 1 7 0 0 19 1 21.0 18.30
29 Nicklas Backstrom C BOSTON BRUINS 6 3 6 9 -1 2 21 16 23.5 18.25
30 Wayne Simmonds RW WASHINGTON CAPITALS 6 3 5 8 3 0 23 3 18.2 18.25

Gardiens de la semaine #7 Day (49 - 56)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Martin Biron DETROIT RED WINGS 6 5 1 0 1 0.933 2.06 26.37
2 Alex Auld LOS ANGELES KINGS 3 1 1 1 0 0.943 2.27 23.05
3 Nikolai Khabibulin TAMPA BAY LIGHTNING 4 2 1 0 1 0.930 2.36 22.56
4 Henrik Lundqvist ANAHEIM DUCKS 4 3 1 0 1 0.926 2.76 21.88
5 Kevin Weekes ANAHEIM DUCKS 3 3 0 0 0 0.908 2.67 20.54
6 Cristobal Huet MONTREAL CANADIENS 7 3 2 2 0 0.918 2.48 19.10
7 Jonathan Quick TAMPA BAY LIGHTNING 4 2 1 0 0 0.919 2.71 18.70

Joueur de la semaine #6 Day (41 - 48)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Jason Arnott RW ATLANTA THRASHERS 6 4 9 13 11 2 32 5 18.2 32.50
2 Patrick Marleau C NEW YORK RANGERS 5 7 3 10 7 10 33 12 20.2 29.95
3 Sidney Crosby C ATLANTA THRASHERS 6 3 9 12 10 6 22 11 18.8 29.75
4 Dan Boyle D DETROIT RED WINGS 6 4 7 11 2 4 23 1 24.2 27.20
5 Willie Mitchell D BUFFALO SABRES 5 2 5 7 6 0 8 2 24.4 26.18
6 Mike Richards C BUFFALO SABRES 5 4 5 9 5 6 21 7 21.2 25.60
7 Zdeno Chara D PHILADELPHIE FLYERS 5 3 4 7 5 12 17 5 23.6 25.23
8 Jason Blake LW ATLANTA THRASHERS 6 5 4 9 11 0 17 2 17.2 24.75
9 Drew Doughty D MINNESOTA WILD 5 2 6 8 2 10 25 7 24.6 24.02
10 Dustin Penner RW BUFFALO SABRES 5 3 5 8 5 0 30 2 18.2 22.95
11 Mike Cammalleri LW NEW YORK RANGERS 5 0 8 8 6 2 14 0 17.4 22.80
12 Patrik Elias C CHICAGO BLACK HAWKS 5 4 4 8 4 6 23 5 20.6 22.60
13 Martin St. Louis RW NEW YORK RANGERS 5 4 4 8 3 2 11 1 19.4 22.00
14 Henrik Sedin C PHILADELPHIE FLYERS 5 1 7 8 4 0 20 0 21.4 21.85
15 Alexander Ovechkin LW FLORIDE PANTHERS 5 3 5 8 3 12 24 17 18.4 21.75
16 Blake Wheeler LW COLORADO AVALANCHE 7 7 3 10 5 2 32 3 21.3 21.04
17 Kristian Huselius RW COLUMBUS BLUE JACKETS 6 4 5 9 4 5 17 6 17.2 21.00
18 Dan Hamhuis D ATLANTA THRASHERS 6 0 5 5 10 9 4 10 17.0 21.00
19 Stephen Weiss C CHICAGO BLACK HAWKS 5 2 5 7 6 2 20 1 16.4 20.90
20 David Krejci C PHILADELPHIE FLYERS 5 4 4 8 1 2 22 13 23.0 20.80
21 Patrick Kane RW PHILADELPHIE FLYERS 5 4 3 7 4 2 24 1 22.8 20.20
22 Andy McDonald C FLORIDE PANTHERS 5 4 3 7 4 0 14 4 15.4 20.20
23 Scott Niedermayer D CHICAGO BLACK HAWKS 5 1 7 8 -1 2 21 2 25.2 20.17
24 Owen Nolan RW WASHINGTON CAPITALS 6 4 5 9 1 5 23 4 21.5 19.50
25 Dany Heatley RW BOSTON BRUINS 5 3 4 7 3 2 35 9 20.2 19.35
26 Scott Gomez C LOS ANGELES KINGS 5 1 6 7 3 0 13 1 20.2 18.85
27 Andy Greene D TORONTO MAPLE LEAFS 4 2 4 6 -1 2 8 3 23.8 18.80
28 Thomas Vanek LW COLORADO AVALANCHE 7 3 7 10 2 0 35 1 19.7 18.75
29 Dennis Wideman D EDMONTON OILERS 6 1 6 7 3 24 16 9 22.2 18.65
30 Vyacheslav Kozlov LW NEW YORK RANGERS 5 2 4 6 6 2 4 1 15.8 18.50
31 Martin Erat LW COLUMBUS BLUE JACKETS 6 2 6 8 4 0 17 10 16.7 18.50

Gardiens de la semaine #6 Day (41 - 48)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Marty Turco SAN JOSE SHARKS 5 3 2 0 1 0.930 1.80 25.43
2 Henrik Lundqvist ANAHEIM DUCKS 3 2 1 0 0 0.935 2.00 25.16
3 Chris Mason VANCOUVER CANUCKS 4 3 1 0 1 0.937 2.50 24.58
4 Ty Conklin EDMONTON OILERS 3 1 2 0 1 0.938 2.01 23.95
5 Kevin Weekes ANAHEIM DUCKS 3 2 1 0 1 0.929 2.33 23.59
6 Dany Sabourin DETROIT RED WINGS 5 2 1 2 1 0.940 2.37 23.24
7 Tim Thomas EDMONTON OILERS 3 2 1 0 0 0.930 2.35 22.95

Joueur de la semaine #5 Day (33 - 40)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mike Green D ATLANTA THRASHERS 6 9 7 16 8 6 31 8 21.7 45.45
2 Marian Gaborik LW PHILADELPHIE FLYERS 4 5 4 9 6 0 17 5 22.3 32.75
3 Nikolai Zherdev RW PHILADELPHIE FLYERS 4 3 5 8 9 0 6 7 17.0 31.50
4 Jeff Carter C ATLANTA THRASHERS 6 4 10 14 5 0 23 11 20.0 31.50
5 Sidney Crosby C ATLANTA THRASHERS 6 5 8 13 7 2 28 15 19.7 30.75
6 Jarome Iginla RW ATLANTA THRASHERS 6 4 9 13 7 2 32 6 21.3 30.50
7 Jason Arnott RW ATLANTA THRASHERS 6 7 5 12 7 0 31 6 17.8 29.25
8 Eric Staal C BUFFALO SABRES 6 6 7 13 3 0 32 4 17.2 29.00
9 David Krejci C PHILADELPHIE FLYERS 4 2 5 7 9 2 19 4 22.8 28.25
10 Dany Heatley RW BOSTON BRUINS 7 5 9 14 6 6 44 21 19.3 27.82
11 Martin St. Louis RW NEW YORK RANGERS 7 4 9 13 8 0 29 3 19.9 26.71
12 Mark Streit D NEW YORK RANGERS 7 4 7 11 3 2 27 2 23.9 24.31
13 Steven Stamkos C MINNESOTA WILD 6 6 5 11 1 4 37 2 18.2 24.00
14 Patrick Marleau C NEW YORK RANGERS 7 3 9 12 6 6 30 18 21.0 23.89
15 Olli Jokinen C MONTREAL CANADIENS 6 3 7 10 6 4 32 3 21.2 23.75
16 Ian White D ATLANTA THRASHERS 6 0 8 8 6 2 9 4 21.8 23.60
17 Drew Doughty D MINNESOTA WILD 6 2 7 9 3 8 27 9 24.7 23.30
18 Patrick Kane RW PHILADELPHIE FLYERS 4 2 5 7 2 0 20 3 22.3 23.00
19 Zach Parise C COLUMBUS BLUE JACKETS 6 6 3 9 6 2 28 5 19.0 22.50
20 Mike Cammalleri LW NEW YORK RANGERS 7 6 5 11 5 0 43 2 18.0 22.50
21 Cory Stillman LW BUFFALO SABRES 6 4 6 10 3 0 16 6 15.8 22.50
22 Lubomir Visnovsky D PHILADELPHIE FLYERS 4 1 3 4 6 2 9 3 23.8 22.45
23 Bill Guerin RW MINNESOTA WILD 6 4 6 10 2 0 13 11 17.2 22.00
24 Nicklas Backstrom C BOSTON BRUINS 6 4 7 11 -2 6 20 10 21.0 22.00
25 Simon Gagne LW EDMONTON OILERS 5 3 4 7 7 0 25 0 19.6 21.75
26 Pavel Datsyuk LW NEW JERSEY DEVILS 6 3 8 11 -2 2 20 8 24.7 21.75
27 Mike Ribeiro C EDMONTON OILERS 5 4 3 7 5 4 16 11 17.6 20.80
28 Anton Babchuk D EDMONTON OILERS 5 0 6 6 4 2 12 1 23.2 20.64
29 Ryan Getzlaf C OTTAWA SENATORS 6 4 5 9 3 22 22 14 16.2 20.50
30 Joe Pavelski C COLORADO AVALANCHE 6 3 6 9 2 4 31 1 20.5 19.75
31 Blake Wheeler LW COLORADO AVALANCHE 6 3 5 8 6 0 26 3 21.7 19.75

Gardiens de la semaine #5 Day (33 - 40)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Marty Turco SAN JOSE SHARKS 3 0 0 0 0 1.000 0.00 38.50
2 Al Montoya PHOENIX COYOTES 3 3 0 0 1 0.970 1.01 37.18
3 Tim Thomas EDMONTON OILERS 3 2 0 1 0 0.921 1.64 24.37
4 Dwayne Roloson ATLANTA THRASHERS 6 5 0 0 1 0.918 2.13 23.79
5 Niklas Backstrom CHICAGO BLACK HAWKS 6 4 1 1 1 0.924 2.40 22.46
6 Jose Theodore PHOENIX COYOTES 4 1 1 1 0 0.943 2.27 22.44
7 Brian Finley CALGARY FLAMES 4 1 2 0 0 0.939 2.46 21.19

Joueur de la semaine #4 Day (25 - 32)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
