P O I N T E U R S |
![]() |
Mitchell Marner (ANA) 68 points | ![]() |
Kirill Kaprizov (CAR) 64 points | ![]() |
Mika Zibanejad (EDM) 63 points | ![]() |
Jonathan Huberdeau (EDM) 63 points | ![]() |
Roman Josi (EDM) 59 points |
B U T E U R S |
![]() |
Mitchell Marner (ANA) 34 buts | ![]() |
Mika Zibanejad (EDM) 29 buts | ![]() |
Sebastian Aho (MIN) 28 buts | ![]() |
Jake Guentzel (NYR) 27 buts | ![]() |
Patrice Bergeron (WSH) 26 buts |
G A R D I E N S |
![]() |
Tristan Jarry (CHI) 2,12 moy. 27 victoires | ![]() |
Darcy Kuemper (NYR) 2,25 moy. 28 victoires | ![]() |
Igor Shesterkin (SJS) 2,38 moy. 25 victoires | ![]() |
Vitek Vanecek (WSH) 2,68 moy. 18 victoires | ![]() |
Jack Campbell (LAK) 2,78 moy. 24 victoires |