Conference Est Ahl
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Checkers (CAR) | 35 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 55 | 23 | 26 | 180 | 72 | 108 | 0,786 | 14-3-0-0 | 13-4-1-0 | 9-1-0-0 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | W1 | |
2 | Albany Devils (NJD) | 35 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 26 | 26 | 194 | 56 | 138 | 0,757 | 14-4-0-0 | 12-4-0-1 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | 7-3-0-0 | W5 | |
3 | Toronto Marlies (TOR) | 35 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 17 | 17 | 167 | 139 | 28 | 0,529 | 9-8-0-0 | 9-8-1-0 | 7-3-0-0 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | W1 | |
4 | W-B / Scranton Penguins (PIT) | 35 | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 53 | 22 | 23 | 196 | 81 | 115 | 0,757 | 13-2-3-0 | 12-5-0-0 | 7-2-1-0 | 7-1-2-0 | 7-3-0-0 | W2 | |
5 | Grand Rapids Griffins (DET) | 35 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 25 | 25 | 181 | 67 | 114 | 0,729 | 15-3-0-0 | 10-6-1-0 | 8-2-0-0 | 9-1-0-0 | 6-3-1-0 | W1 | |
6 | Adirondack Phantoms (PHI) | 35 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 23 | 24 | 173 | 135 | 38 | 0,729 | 13-3-1-0 | 12-6-0-0 | 4-5-1-0 | 7-2-1-0 | 5-5-0-0 | W1 | |
7 | Hartford Wilf Pack (NYR) | 35 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 23 | 24 | 187 | 77 | 110 | 0,700 | 11-6-1-0 | 13-4-0-0 | 10-0-0-0 | 8-2-0-0 | 9-1-0-0 | W11 | |
8 | Hershey Bears (WSH) | 35 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 24 | 190 | 80 | 110 | 0,686 | 11-7-0-0 | 13-4-0-0 | 7-3-0-0 | 8-2-0-0 | 7-3-0-0 | W3 | |
9 | Syracuse Crunch (TBL) | 35 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | 20 | 20 | 185 | 104 | 81 | 0,629 | 9-6-2-0 | 11-5-1-1 | 5-4-0-1 | 6-3-1-0 | 5-4-0-1 | L3 | 4 |
10 | Binghamton Senators (OTT) | 35 | 16 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 16 | 16 | 194 | 184 | 10 | 0,500 | 10-7-0-0 | 7-10-1-0 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 2-8-0-0 | L1 | 13 |
11 | Providence Bruins (BOS) | 35 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | 14 | 110 | 159 | -49 | 0,414 | 5-12-0-0 | 9-8-1-0 | 3-6-1-0 | 1-9-0-0 | 4-5-1-0 | W1 | 19 |
12 | Hamilton Bulldogs (MTL) | 35 | 9 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 | 182 | 250 | -68 | 0,314 | 4-13-1-0 | 6-10-1-0 | 3-6-1-0 | 2-7-1-0 | 4-6-0-0 | L1 | 26 |
13 | Brideport Sound Tigers (NYI) | 35 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 10 | 149 | 265 | -116 | 0,286 | 7-10-0-0 | 3-15-0-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 1-9-0-0 | L1 | 28 |
14 | Rochester Americans (BUF) | 35 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 65 | 306 | -241 | 0,086 | 3-15-0-0 | 0-17-0-0 | 0-10-0-0 | 2-8-0-0 | 0-10-0-0 | L10 | 42 |
15 | San Antonio Rampage (FLA) | 35 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 75 | 300 | -225 | 0,086 | 3-15-0-0 | 0-17-0-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 0-10-0-0 | L3 | 42 |
Conference Ouest Ahl
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland Pirates (ARZ) | 35 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 56 | 25 | 25 | 185 | 54 | 131 | 0,800 | 14-2-0-1 | 12-3-2-1 | 9-1-0-0 | 9-0-0-1 | 7-2-1-0 | W6 | |
2 | Chicago Wolves (STL) | 35 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 25 | 26 | 188 | 62 | 126 | 0,757 | 12-5-0-1 | 14-3-0-0 | 9-1-0-0 | 10-0-0-0 | 8-2-0-0 | W3 | |
3 | Lake Erie Monsters (COL) | 35 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 24 | 175 | 54 | 121 | 0,686 | 14-3-0-0 | 10-8-0-0 | 6-4-0-0 | 8-2-0-0 | 5-5-0-0 | L1 | |
4 | Worchester Sharks (SJS) | 35 | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 54 | 24 | 25 | 202 | 60 | 142 | 0,771 | 14-2-2-0 | 12-5-0-0 | 9-1-0-0 | 8-1-1-0 | 8-2-0-0 | W5 | |
5 | Milwaukee Admirals (NSH) | 35 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 24 | 25 | 166 | 59 | 107 | 0,757 | 14-2-0-1 | 12-6-0-0 | 9-1-0-0 | 10-0-0-0 | 7-3-0-0 | W8 | |
6 | Manchester Monarchs (LAK) | 35 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 52 | 22 | 24 | 184 | 66 | 118 | 0,743 | 14-3-0-1 | 11-5-0-1 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | 7-3-0-0 | W3 | |
7 | Iowa Wild (MIN) | 35 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 20 | 20 | 173 | 95 | 78 | 0,614 | 10-7-0-0 | 11-6-0-1 | 2-8-0-0 | 5-5-0-0 | 5-4-0-1 | L3 | |
8 | Rockford Icehogs (CHI) | 35 | 18 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 41 | 18 | 18 | 144 | 122 | 22 | 0,586 | 10-5-1-1 | 8-7-2-1 | 3-5-1-1 | 4-5-0-1 | 2-7-1-0 | L3 | |
9 | Utica Comets (VAN) | 35 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 207 | 221 | -14 | 0,486 | 7-10-0-0 | 10-8-0-0 | 5-5-0-0 | 4-6-0-0 | 7-3-0-0 | L1 | 7 |
10 | Texas Stars (DAL) | 35 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 16 | 187 | 168 | 19 | 0,457 | 9-9-0-0 | 7-10-0-0 | 3-7-0-0 | 3-7-0-0 | 3-7-0-0 | L2 | 9 |
11 | St-John Icecaps (WPG) | 35 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 | 160 | 210 | -50 | 0,400 | 8-9-0-0 | 6-12-0-0 | 6-4-0-0 | 4-6-0-0 | 5-5-0-0 | W3 | 13 |
12 | Oklahoma City Barons (EDM) | 35 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 86 | 299 | -213 | 0,171 | 5-12-0-0 | 1-17-0-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 0-10-0-0 | L6 | 29 |
13 | Abbotsford Heat (CGY) | 35 | 4 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 90 | 295 | -205 | 0,143 | 4-13-1-0 | 0-16-1-0 | 0-10-0-0 | 2-8-0-0 | 0-10-0-0 | L13 | 31 |
14 | Norfolk Admirals (ANA) | 35 | 2 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 62 | 334 | -272 | 0,100 | 2-15-1-0 | 1-16-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L14 | 34 |
15 | Springfield Falcons (CBJ) | 35 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66 | 329 | -263 | 0,057 | 2-16-0-0 | 0-17-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L18 | 37 |
*Seeding 1 division leaders
Atlantique
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albany Devils (NJD) | 35 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 26 | 26 | 194 | 56 | 138 | 0,757 | 14-4-0-0 | 12-4-0-1 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | 7-3-0-0 | W5 | |
2 | W-B / Scranton Penguins (PIT) | 35 | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 53 | 22 | 23 | 196 | 81 | 115 | 0,757 | 13-2-3-0 | 12-5-0-0 | 7-2-1-0 | 7-1-2-0 | 7-3-0-0 | W2 | |
3 | Adirondack Phantoms (PHI) | 35 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 23 | 24 | 173 | 135 | 38 | 0,729 | 13-3-1-0 | 12-6-0-0 | 4-5-1-0 | 7-2-1-0 | 5-5-0-0 | W1 | |
4 | Hartford Wilf Pack (NYR) | 35 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 23 | 24 | 187 | 77 | 110 | 0,700 | 11-6-1-0 | 13-4-0-0 | 10-0-0-0 | 8-2-0-0 | 9-1-0-0 | W11 | |
5 | Brideport Sound Tigers (NYI) | 35 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 10 | 149 | 265 | -116 | 0,286 | 7-10-0-0 | 3-15-0-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 1-9-0-0 | L1 | 28 |
Nord-Est
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Marlies (TOR) | 35 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 17 | 17 | 167 | 139 | 28 | 0,529 | 9-8-0-0 | 9-8-1-0 | 7-3-0-0 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | W1 | 11 |
2 | Binghamton Senators (OTT) | 35 | 16 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 16 | 16 | 194 | 184 | 10 | 0,500 | 10-7-0-0 | 7-10-1-0 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 2-8-0-0 | L1 | 13 |
3 | Providence Bruins (BOS) | 35 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | 14 | 110 | 159 | -49 | 0,414 | 5-12-0-0 | 9-8-1-0 | 3-6-1-0 | 1-9-0-0 | 4-5-1-0 | W1 | 19 |
4 | Hamilton Bulldogs (MTL) | 35 | 9 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 | 182 | 250 | -68 | 0,314 | 4-13-1-0 | 6-10-1-0 | 3-6-1-0 | 2-7-1-0 | 4-6-0-0 | L1 | 26 |
5 | Rochester Americans (BUF) | 35 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 65 | 306 | -241 | 0,086 | 3-15-0-0 | 0-17-0-0 | 0-10-0-0 | 2-8-0-0 | 0-10-0-0 | L10 | 42 |
Sud-Est
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Checkers (CAR) | 35 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 55 | 23 | 26 | 180 | 72 | 108 | 0,786 | 14-3-0-0 | 13-4-1-0 | 9-1-0-0 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | W1 | |
2 | Grand Rapids Griffins (DET) | 35 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 25 | 25 | 181 | 67 | 114 | 0,729 | 15-3-0-0 | 10-6-1-0 | 8-2-0-0 | 9-1-0-0 | 6-3-1-0 | W1 | |
3 | Hershey Bears (WSH) | 35 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 24 | 190 | 80 | 110 | 0,686 | 11-7-0-0 | 13-4-0-0 | 7-3-0-0 | 8-2-0-0 | 7-3-0-0 | W3 | |
4 | Syracuse Crunch (TBL) | 35 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | 20 | 20 | 185 | 104 | 81 | 0,629 | 9-6-2-0 | 11-5-1-1 | 5-4-0-1 | 6-3-1-0 | 5-4-0-1 | L3 | 4 |
5 | San Antonio Rampage (FLA) | 35 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 75 | 300 | -225 | 0,086 | 3-15-0-0 | 0-17-0-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 0-10-0-0 | L3 | 42 |
Pacifique
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland Pirates (ARZ) | 35 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 56 | 25 | 25 | 185 | 54 | 131 | 0,800 | 14-2-0-1 | 12-3-2-1 | 9-1-0-0 | 9-0-0-1 | 7-2-1-0 | W6 | |
2 | Worchester Sharks (SJS) | 35 | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 54 | 24 | 25 | 202 | 60 | 142 | 0,771 | 14-2-2-0 | 12-5-0-0 | 9-1-0-0 | 8-1-1-0 | 8-2-0-0 | W5 | |
3 | Manchester Monarchs (LAK) | 35 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 52 | 22 | 24 | 184 | 66 | 118 | 0,743 | 14-3-0-1 | 11-5-0-1 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | 7-3-0-0 | W3 | |
4 | Texas Stars (DAL) | 35 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 16 | 187 | 168 | 19 | 0,457 | 9-9-0-0 | 7-10-0-0 | 3-7-0-0 | 3-7-0-0 | 3-7-0-0 | L2 | 9 |
5 | Norfolk Admirals (ANA) | 35 | 2 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 62 | 334 | -272 | 0,100 | 2-15-1-0 | 1-16-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L14 | 34 |
Centrale
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Wolves (STL) | 35 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 25 | 26 | 188 | 62 | 126 | 0,757 | 12-5-0-1 | 14-3-0-0 | 9-1-0-0 | 10-0-0-0 | 8-2-0-0 | W3 | |
2 | Milwaukee Admirals (NSH) | 35 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 24 | 25 | 166 | 59 | 107 | 0,757 | 14-2-0-1 | 12-6-0-0 | 9-1-0-0 | 10-0-0-0 | 7-3-0-0 | W8 | |
3 | Rockford Icehogs (CHI) | 35 | 18 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 41 | 18 | 18 | 144 | 122 | 22 | 0,586 | 10-5-1-1 | 8-7-2-1 | 3-5-1-1 | 4-5-0-1 | 2-7-1-0 | L3 | |
4 | St-John Icecaps (WPG) | 35 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 | 160 | 210 | -50 | 0,400 | 8-9-0-0 | 6-12-0-0 | 6-4-0-0 | 4-6-0-0 | 5-5-0-0 | W3 | 13 |
5 | Springfield Falcons (CBJ) | 35 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66 | 329 | -263 | 0,057 | 2-16-0-0 | 0-17-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L18 | 37 |
Nord-Ouest
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lake Erie Monsters (COL) | 35 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 24 | 175 | 54 | 121 | 0,686 | 14-3-0-0 | 10-8-0-0 | 6-4-0-0 | 8-2-0-0 | 5-5-0-0 | L1 | |
2 | Iowa Wild (MIN) | 35 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 20 | 20 | 173 | 95 | 78 | 0,614 | 10-7-0-0 | 11-6-0-1 | 2-8-0-0 | 5-5-0-0 | 5-4-0-1 | L3 | |
3 | Utica Comets (VAN) | 35 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 207 | 221 | -14 | 0,486 | 7-10-0-0 | 10-8-0-0 | 5-5-0-0 | 4-6-0-0 | 7-3-0-0 | L1 | 7 |
4 | Oklahoma City Barons (EDM) | 35 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 86 | 299 | -213 | 0,171 | 5-12-0-0 | 1-17-0-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 0-10-0-0 | L6 | 29 |
5 | Abbotsford Heat (CGY) | 35 | 4 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 90 | 295 | -205 | 0,143 | 4-13-1-0 | 0-16-1-0 | 0-10-0-0 | 2-8-0-0 | 0-10-0-0 | L13 | 31 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland Pirates (ARZ) | 35 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 56 | 25 | 25 | 185 | 54 | 131 | 0,800 | 14-2-0-1 | 12-3-2-1 | 9-1-0-0 | 9-0-0-1 | 7-2-1-0 | W6 | |
2 | Charlotte Checkers (CAR) | 35 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 55 | 23 | 26 | 180 | 72 | 108 | 0,786 | 14-3-0-0 | 13-4-1-0 | 9-1-0-0 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | W1 | |
3 | Worchester Sharks (SJS) | 35 | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 54 | 24 | 25 | 202 | 60 | 142 | 0,771 | 14-2-2-0 | 12-5-0-0 | 9-1-0-0 | 8-1-1-0 | 8-2-0-0 | W5 | |
4 | Albany Devils (NJD) | 35 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 26 | 26 | 194 | 56 | 138 | 0,757 | 14-4-0-0 | 12-4-0-1 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | 7-3-0-0 | W5 | |
5 | Chicago Wolves (STL) | 35 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 25 | 26 | 188 | 62 | 126 | 0,757 | 12-5-0-1 | 14-3-0-0 | 9-1-0-0 | 10-0-0-0 | 8-2-0-0 | W3 | |
6 | Milwaukee Admirals (NSH) | 35 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 24 | 25 | 166 | 59 | 107 | 0,757 | 14-2-0-1 | 12-6-0-0 | 9-1-0-0 | 10-0-0-0 | 7-3-0-0 | W8 | |
7 | W-B / Scranton Penguins (PIT) | 35 | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 53 | 22 | 23 | 196 | 81 | 115 | 0,757 | 13-2-3-0 | 12-5-0-0 | 7-2-1-0 | 7-1-2-0 | 7-3-0-0 | W2 | |
8 | Manchester Monarchs (LAK) | 35 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 52 | 22 | 24 | 184 | 66 | 118 | 0,743 | 14-3-0-1 | 11-5-0-1 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | 7-3-0-0 | W3 | |
9 | Grand Rapids Griffins (DET) | 35 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 25 | 25 | 181 | 67 | 114 | 0,729 | 15-3-0-0 | 10-6-1-0 | 8-2-0-0 | 9-1-0-0 | 6-3-1-0 | W1 | |
10 | Adirondack Phantoms (PHI) | 35 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 23 | 24 | 173 | 135 | 38 | 0,729 | 13-3-1-0 | 12-6-0-0 | 4-5-1-0 | 7-2-1-0 | 5-5-0-0 | W1 | |
11 | Hartford Wilf Pack (NYR) | 35 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 23 | 24 | 187 | 77 | 110 | 0,700 | 11-6-1-0 | 13-4-0-0 | 10-0-0-0 | 8-2-0-0 | 9-1-0-0 | W11 | |
12 | Lake Erie Monsters (COL) | 35 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 24 | 175 | 54 | 121 | 0,686 | 14-3-0-0 | 10-8-0-0 | 6-4-0-0 | 8-2-0-0 | 5-5-0-0 | L1 | |
13 | Hershey Bears (WSH) | 35 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 24 | 190 | 80 | 110 | 0,686 | 11-7-0-0 | 13-4-0-0 | 7-3-0-0 | 8-2-0-0 | 7-3-0-0 | W3 | |
14 | Syracuse Crunch (TBL) | 35 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | 20 | 20 | 185 | 104 | 81 | 0,629 | 9-6-2-0 | 11-5-1-1 | 5-4-0-1 | 6-3-1-0 | 5-4-0-1 | L3 | 4 |
15 | Iowa Wild (MIN) | 35 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 20 | 20 | 173 | 95 | 78 | 0,614 | 10-7-0-0 | 11-6-0-1 | 2-8-0-0 | 5-5-0-0 | 5-4-0-1 | L3 | |
16 | Rockford Icehogs (CHI) | 35 | 18 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 41 | 18 | 18 | 144 | 122 | 22 | 0,586 | 10-5-1-1 | 8-7-2-1 | 3-5-1-1 | 4-5-0-1 | 2-7-1-0 | L3 | |
17 | Toronto Marlies (TOR) | 35 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 17 | 17 | 167 | 139 | 28 | 0,529 | 9-8-0-0 | 9-8-1-0 | 7-3-0-0 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | W1 | 11 |
18 | Binghamton Senators (OTT) | 35 | 16 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 16 | 16 | 194 | 184 | 10 | 0,500 | 10-7-0-0 | 7-10-1-0 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 2-8-0-0 | L1 | 13 |
19 | Utica Comets (VAN) | 35 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 207 | 221 | -14 | 0,486 | 7-10-0-0 | 10-8-0-0 | 5-5-0-0 | 4-6-0-0 | 7-3-0-0 | L1 | 7 |
20 | Texas Stars (DAL) | 35 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 16 | 187 | 168 | 19 | 0,457 | 9-9-0-0 | 7-10-0-0 | 3-7-0-0 | 3-7-0-0 | 3-7-0-0 | L2 | 9 |
21 | Providence Bruins (BOS) | 35 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | 14 | 110 | 159 | -49 | 0,414 | 5-12-0-0 | 9-8-1-0 | 3-6-1-0 | 1-9-0-0 | 4-5-1-0 | W1 | 19 |
22 | St-John Icecaps (WPG) | 35 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 | 160 | 210 | -50 | 0,400 | 8-9-0-0 | 6-12-0-0 | 6-4-0-0 | 4-6-0-0 | 5-5-0-0 | W3 | 13 |
23 | Hamilton Bulldogs (MTL) | 35 | 9 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 | 182 | 250 | -68 | 0,314 | 4-13-1-0 | 6-10-1-0 | 3-6-1-0 | 2-7-1-0 | 4-6-0-0 | L1 | 26 |
24 | Brideport Sound Tigers (NYI) | 35 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 10 | 149 | 265 | -116 | 0,286 | 7-10-0-0 | 3-15-0-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 1-9-0-0 | L1 | 28 |
25 | Oklahoma City Barons (EDM) | 35 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 86 | 299 | -213 | 0,171 | 5-12-0-0 | 1-17-0-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 0-10-0-0 | L6 | 29 |
26 | Abbotsford Heat (CGY) | 35 | 4 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 90 | 295 | -205 | 0,143 | 4-13-1-0 | 0-16-1-0 | 0-10-0-0 | 2-8-0-0 | 0-10-0-0 | L13 | 31 |
27 | Norfolk Admirals (ANA) | 35 | 2 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 62 | 334 | -272 | 0,100 | 2-15-1-0 | 1-16-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L14 | 34 |
28 | Rochester Americans (BUF) | 35 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 65 | 306 | -241 | 0,086 | 3-15-0-0 | 0-17-0-0 | 0-10-0-0 | 2-8-0-0 | 0-10-0-0 | L10 | 42 |
29 | San Antonio Rampage (FLA) | 35 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 75 | 300 | -225 | 0,086 | 3-15-0-0 | 0-17-0-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 0-10-0-0 | L3 | 42 |
30 | Springfield Falcons (CBJ) | 35 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66 | 329 | -263 | 0,057 | 2-16-0-0 | 0-17-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L18 | 37 |