Joueurs libres
| Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Patrik Nemeth | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 72 | 84 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 93 | 80 | 90 | 58 | | 0 | 33 | 0 | 0 $ | |
| Michael Stone | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 72 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 58 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Rinat Valiev | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 75 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 58 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Robert Hagg | | | | X | 100,00 | | 58 | 45 | 95 | 74 | 68 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 78 | 90 | 58 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Seth Helgeson | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 74 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 58 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Alexander Edler | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 74 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 99 | 86 | 90 | 58 | | 0 | 39 | 0 | 0 $ | |
| Mason Geertsen | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 72 | 83 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 58 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Nick Holden | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 74 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 98 | 85 | 90 | 58 | | 0 | 38 | 0 | 0 $ | |
| Oscar Klefbom | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 73 | 75 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 92 | 79 | 90 | 58 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Kevin Connauton | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 68 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 58 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Guillaume Brisebois | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 79 | 51 | 66 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 64 | 50 | 87 | 77 | 90 | 58 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Dillon Heatherington | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 77 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 58 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Mark Giordano | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 62 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 99 | 89 | 90 | 58 | | 0 | 41 | 0 | 0 $ | |
| Christian Jaros | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 73 | 78 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 58 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Ian McCoshen | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 73 | 76 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 58 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Matt Irwin | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 65 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 98 | 85 | 90 | 58 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Tommy Cross | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 70 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 58 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Marco Scandella | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 73 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 58 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Colby Robak | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 64 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 58 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Alex Grant | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 72 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 96 | 83 | 90 | 58 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Duncan Keith | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 59 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 99 | 89 | 90 | 58 | | 0 | 42 | 0 | 0 $ | |
| Bokondji Imama | | | X | | 100,00 | | 98 | 51 | 54 | 73 | 77 | 50 | 40 | 47 | 30 | 40 | 54 | 62 | 50 | 88 | 75 | 90 | 58 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Carl Dahlstrom | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 72 | 86 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 58 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Justin Braun | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 68 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 98 | 85 | 90 | 58 | | 0 | 38 | 0 | 0 $ | |
| Mark Borowiecki | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 67 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 96 | 83 | 90 | 58 | | 0 | 36 | 0 | 0 $ | |
| Chris Bigras | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 58 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 57 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Alex Goligoski | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 79 | 46 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 99 | 87 | 90 | 57 | | 0 | 40 | 0 | 0 $ | |
| Brinson Pasichnuk | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 64 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 88 | 75 | 90 | 57 | | 0 | 27 | 0 | 0 $ | |
| Scott Harrington | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 67 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 92 | 79 | 90 | 57 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Steven Santini | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 72 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 78 | 90 | 57 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Slater Koekkoek | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 62 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 57 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Patrick Sieloff | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 66 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 57 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Madison Bowey | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 66 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 57 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Paul LaDue | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 67 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 93 | 80 | 90 | 57 | | 0 | 33 | 0 | 0 $ | |
| Zachary Hayes | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 73 | 77 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 86 | 73 | 90 | 57 | | 0 | 26 | 0 | 0 $ | |
| Jake Bischoff | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 60 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 57 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Robbie Russo | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 56 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 92 | 79 | 90 | 57 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Gustav Olofsson | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 65 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 57 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Billy Sweezey | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 66 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 57 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Matt Donovan | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 66 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 57 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Andy Welinski | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 64 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 92 | 79 | 90 | 57 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Joseph LaBate | X | | | | 100,00 | | 61 | 51 | 81 | 72 | 87 | 50 | 40 | 47 | 30 | 44 | 50 | 59 | 50 | 92 | 79 | 90 | 57 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Danny DeKeyser | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 59 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 57 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Jacob Larsson | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 62 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 88 | 75 | 90 | 57 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Slava Voynov | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 58 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 57 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Dan Renouf | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 62 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 57 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Daniel Brickley | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 70 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 57 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Calle Rosen | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 57 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 57 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Mark Pysyk | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 62 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 93 | 80 | 90 | 57 | | 0 | 33 | 0 | 0 $ | |
| Gabriel Carlsson | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 69 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 88 | 75 | 90 | 57 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Trevor Carrick | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 63 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 57 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Nicolas Meloche | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 73 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 88 | 75 | 90 | 57 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Austin Strand | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 75 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 88 | 75 | 90 | 57 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Nathan Beaulieu | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 65 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 93 | 80 | 90 | 57 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Jon Lizotte | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 69 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 57 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Brendan Guhle | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 64 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 88 | 75 | 90 | 57 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Nelson Nogier | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 61 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 57 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Mirco Mueller | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 72 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 57 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Jacob MacDonald | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 63 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 92 | 79 | 90 | 57 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Gavin Bayreuther | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 61 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 57 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Brady Keeper | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 64 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 57 | | 0 | 28 | 1 | 762 500 $ | |
| Radim Simek | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 63 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 93 | 80 | 90 | 57 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Josh Jacobs | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 65 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 57 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Tyler Lewington | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 63 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 57 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Taylor Ward | | | X | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 72 | 74 | 40 | 47 | 30 | 40 | 54 | 55 | 50 | 87 | 79 | 90 | 56 | | 0 | 27 | 0 | 0 $ | |
| Chase Priskie | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 54 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Eric Staal | X | | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 76 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 99 | 88 | 90 | 56 | | 0 | 40 | 0 | 0 $ | |
| Julius Honka | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 49 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Robin Salo | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 60 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 87 | 74 | 90 | 56 | | 0 | 26 | 0 | 0 $ | |
| Justin Auger | | | X | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 71 | 99 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 56 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Reilly Walsh | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 54 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 86 | 73 | 90 | 56 | | 0 | 26 | 0 | 0 $ | |
| Otto Leskinen | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 53 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 88 | 75 | 90 | 56 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Olli Juolevi | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 56 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 87 | 74 | 90 | 56 | | 0 | 27 | 0 | 0 $ | |
| Casey Fitzgerald | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 53 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 88 | 75 | 90 | 56 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Jason Spezza | X | | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 73 | 86 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 99 | 89 | 90 | 56 | | 0 | 42 | 0 | 0 $ | |
| Josh Teves | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 59 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Buddy Robinson | | | X | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 71 | 99 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 94 | 81 | 90 | 56 | | 0 | 33 | 0 | 0 $ | |
| Torey Krug | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 52 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 94 | 81 | 90 | 56 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Andreas Martinsen | | | X | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 72 | 91 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 56 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Alexander Yelesin | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 59 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Jordan Gross | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 52 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 56 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Trevor Murphy | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 47 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Lawrence Pilut | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 56 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Emil Bemstrom | | | X | | 100,00 | | 59 | 45 | 95 | 77 | 59 | 50 | 40 | 47 | 30 | 44 | 50 | 61 | 50 | 85 | 72 | 90 | 56 | | 0 | 26 | 0 | 0 $ | |
| Ryan Ellis | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 47 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 94 | 81 | 90 | 56 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Dmitri Samorukov | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 61 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 86 | 73 | 90 | 56 | | 0 | 26 | 0 | 0 $ | |
| Dysin Mayo | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 57 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Blake Hillman | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 53 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 56 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Sami Niku | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 79 | 51 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 56 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Connor Carrick | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 56 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 56 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Brogan Rafferty | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 59 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Will Butcher | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 52 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 56 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Clark Bishop | X | | | | 100,00 | | 54 | 45 | 95 | 76 | 65 | 50 | 40 | 47 | 30 | 40 | 54 | 65 | 50 | 89 | 76 | 90 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Dominik Shine | | | X | | 100,00 | | 64 | 48 | 75 | 78 | 52 | 50 | 40 | 47 | 30 | 44 | 50 | 64 | 50 | 91 | 78 | 90 | 56 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Olle Alsing | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 80 | 44 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Scott Sabourin | | | X | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 76 | 52 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 92 | 79 | 90 | 56 | | 0 | 33 | 0 | 0 $ | |
| Brennan Menell | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 79 | 48 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 88 | 75 | 90 | 56 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Aaron Ness | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 49 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 56 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Eric Tangradi | X | | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 73 | 89 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 96 | 83 | 90 | 56 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Akim Aliu | | | X | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 72 | 91 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 96 | 83 | 90 | 56 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Brad Hunt | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 79 | 44 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 97 | 84 | 90 | 56 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Anton Lindholm | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 55 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 56 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Joakim Ryan | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 52 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 92 | 79 | 90 | 56 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Jeff Malott | | X | | | 100,00 | | 67 | 48 | 85 | 74 | 78 | 51 | 40 | 47 | 30 | 44 | 50 | 55 | 50 | 88 | 75 | 90 | 56 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Mitch Reinke | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 50 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 56 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Ethan Prow | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 50 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 93 | 80 | 90 | 56 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Dominic Turgeon | X | | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 73 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 55 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Sven Baertschi | | | X | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 64 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 93 | 80 | 90 | 55 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Jamie Arniel | | X | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 78 | 60 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 96 | 83 | 90 | 55 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Landon Ferraro | X | | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 79 | 59 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 94 | 81 | 90 | 55 | | 0 | 33 | 0 | 0 $ | |
| Jakub Galvas | | | | X | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 80 | 40 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 86 | 73 | 90 | 55 | | 0 | 26 | 0 | 0 $ | |
| Ryan Johansen | X | | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 73 | 86 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 93 | 80 | 90 | 55 | | 0 | 33 | 0 | 0 $ | |
| Valentin Zykov | | X | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 73 | 81 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 90 | 77 | 90 | 55 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Kristian Vesalainen | | | X | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 80 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 86 | 73 | 90 | 55 | | 0 | 26 | 0 | 0 $ | |
| Kyle Clifford | | X | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 73 | 83 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 94 | 81 | 90 | 55 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Jayson Megna | X | | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 66 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 55 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Stefan Matteau | | X | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 74 | 79 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 55 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Ryan Spooner | | | X | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 64 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 93 | 80 | 90 | 55 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Gregory Hofmann | X | | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 77 | 68 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 93 | 80 | 90 | 55 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Jakob Silfverberg | | X | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 76 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 95 | 82 | 90 | 55 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Patrice Bergeron | X | | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 71 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 99 | 87 | 90 | 55 | | 0 | 40 | 0 | 0 $ | |
| Lukas Sedlak | X | | | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 73 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 92 | 79 | 90 | 55 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Hayden Hodgson | | | X | | 100,00 | | 53 | 48 | 88 | 73 | 79 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 55 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Nail Yakupov | | | X | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 76 | 66 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 92 | 79 | 90 | 55 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Mikhail Grigorenko | | | X | | 100,00 | | 50 | 45 | 95 | 75 | 80 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 55 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
