1. Joueurs (ATTAQUANTS / DÉFENSEURS / GARDIENS)
| NOM DU JOUEUR | ÉQUIPE | DURÉE | SALAIRE | CLAUSE NO TRADE |
| Ronde 1 | ||||
| Alec Martinez | NYR | 1 | 2 999 999 | |
| Anthony Duclair | DET | 5 | 2 999 999 | |
| Antoine Bibeau | TBL | 2 | 1 300 000 | |
| Benoit-Olivier Groulx | NSH | 3 | 2 999 999 | |
| Brandon Duhaime | COL | 5 | 5 250 000 | X |
| Daniil Miromanov | NJD | 4 | 1 951 001 | |
| Devin Shore | CAR | 4 | 1 100 000 | |
| Ilya Lyubushkin | STL | 4 | 6 000 000 | X |
| Jansen Harkins | CAR | 5 | 1 100 000 | |
| Jordan Eberle | UTA | 4 | 10 500 000 | X |
| Karsen Dorwart | BOS | 5 | 2 999 999 | |
| Marc Gatcomb | MTL | 5 | 1 250 000 | |
| Marcus Johansson | TBL | 1 | 1 500 000 | |
| Miles Wood | CLB | 2 | 4 000 000 | X |
| Nicolas Deslauriers | PHI | 4 | 1 000 000 | |
|
Nikita Okhotyuk |
MTL | 2 | 1 500 000 | |
| Noah Philp | NJD | 3 | 1 251 000 | |
| Quinn Hutson | NSH | 5 | 2 999 999 | |
| Rodrigo Abols | CLB | 3 | 4 000 000 | X |
| Taylor Hall | PHI | 5 | 10 000 000 | X |
| Tim Washe | NSH | 2 | 2 999 999 | |
| Tony DeAngelo | FLO | 5 | 9 000 000 | X |
| Travis Hamonic | WIN | 4 | 1 500 000 | |
| Trevor Lewis | COL | 4 | 3 525 000 | X |
| Victor Olofsson | NJD | 5 | 2 999 999 | |
|
Calvin de Haan |
DÉT | 2 | 2 999 999 | |
| Colin Miller | UTA | 4 | 6 000 000 | X |
| David Perron | CLB | 4 | 8 000 000 | X |
|
Erik Gustaffson |
PHI | 4 | 2 500 000 | |
| Evgeny Kuznetsov | NSH | 5 | 1 500 000 | |
| Josh Brown | CLB | 5 | 6 000 000 | X |
| M-E Vlasic | TOR | 1 | 3 000 000 | X |
|
Patrick Giles |
DÉT | 4 | 2 999 999 | |
| Robin Lehner | UTA | 2 | 5 000 000 | X |
| Vinni Lietteri | DÉT | 3 | 2 999 999 | |
| NOM DE L'ENTRAÎNEUR | ÉQUIPE | DURÉE | SALAIRE | |
| Scott Arniel (pro) | DET | 5 | 5 000 000 | |
| Ryan Warsofsky (pro) | UTA | 6 | 9 500 000 | |
| Jim Hiller (pro) | PIT | 5 | 7 000 000 | |